На Хмельниччині протягом січня-липня 2020 року від COVID-19 померло 22 людини.
Про це свідчать дані Головного управління статистики в області.
В цілому ж за сім місяців зафіксовано 11120 смертей. Найбільше померло від хвороб системи кровообігу (6896 осіб), новоутворень (1463 особи), хвороб органів травлення (418 осіб), хвороб органів дихання (339 осіб) з них від грипу і пневмонії – 117 осіб.
Коди причин смерті за МКХ-10 | Осіб | |
Усього | A00–Y89 | 11120 |
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 93 |
з них | ||
туберкульоз | A15–A19 | 33 |
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 35 |
Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 1463 |
з них злоякісні | C00–C97 | 1441 |
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 1 |
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 73 |
з них цукровий діабет | E10–E14 | 62 |
Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 75 |
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 35 |
Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 113 |
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 6896 |
з них | ||
ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 3568 |
алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 120 |
цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 1346 |
Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 339 |
з них грип і пневмонія | J10–J18 | 117 |
Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 418 |
з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 62 |
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 6 |
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 12 |
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N99 | 49 |
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | – |
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P07–P96 | 27 |
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 21 |
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 999 |
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 511 |
з них | ||
транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 62 |
випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 48 |
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я | X00–X09 | 24 |
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 23 |
випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 67 |
навмисне самоушкодження | X60–X84 | 116 |
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 19 |
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00–U85 | 22 |
COVID–19, вірус ідентифікований | U07.1 | 22 |
COVID–19, вірус неідентифікований | U07.2 | – |
За даними облдержадміністрації, станом на 18.00 11 жовтня в Хмельницькій області було зареєстровано 207 летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19.
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!