Результати чергових виборів депутатів Хмельницької міської ради та Хмельницького міського голови
25 жовтня і 15 листопада 2015 року
|
№ ТВО |
Міські організації політичних партій | |||||
| ВО
«Свобода» |
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» | «БПП-«Солідарність» | ВО
«Батьківщина |
«За конкретні справи» | «Поруч» | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | —– | —– | Ялоха І.С. | —– | —– | —– |
| 2 | Гунько Л.В. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 3 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 4 | Прядун Т.О. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 5 | —– | —– | Ковальчук І.І. | —– | —– | —– |
| 6 | —– | —– | —– | —– | —– | Заганяч М.В. |
| 7 | —– | Коліщак В.В. | —– | —– | —– | —– |
| 8 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 9 | Барабаш М.І. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 10 | Мельник Г.Л. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 11 | —– | —– | —– | —– | —– | Добжанський І.М. |
| 12 | —– | —– | —– | —– | —– | Сидорук О.В. |
| 13 | —– | Худецький В.В. | —– | —– | —– | —– |
| 14 | —– | Палій Д.В. | —– | —– | —– | —– |
| 15 | Герасимчук Л.О. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 16 | Яницький О.К. | Мельничук І.О. | —– | —– | —– | —– |
| 17 | Трач Л.Г. | —– | —– | —– | —– | —– |
| 18 | Ясенко В.В. | Василишин О.П. | —– | —– | —– | —– |
| 19 | —– | —– | —– | Певнєв О.В. | —– | —– |
| 20 | —– | Міхняк Б.Г. | —– | —– | —– | |
| 21 | —– | —– | Воронецький С.І. | —– | —– | |
| 22 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 23 | —– | —– | Франко І.П. | —– | ||
| 24 | —– | —– | Собко Н.А. | Мельник С.Г. | —– | —– |
| 25 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 26 | Ярова А.В. | —– | —– | —– | ||
| 27 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 28 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 29 | —– | Вавринюк Ю.С. | —– | —– | —– | |
| 30 | —– | —– | —– | Скочеляс О.А. | —– | —– |
| 31 | —– | —– | —– | —– | —– | Нагорна Т.В. |
| 32 | —– | —– | —– | —– | Собко А.І. | —– |
| 33 | —– | —– | Галкін Г.Я. | —– | —– | —– |
| 34 | —– | —– | Білик О.М. | —– | —– | —– |
| 35 | —– | Головко Л.В. | —– | —– | —– | |
| 36 | —– | —– | Кветко А.Р. | —– | —– | |
| 37 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 38 | —– | —– | —– | Кривак М.М. | —– | |
| 39 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 40 | —– | —– | —– | —– | Паламарчук В.А. | —– |
| 41 | —– | —– | —– | —– | Болотніков С.Г. | —– |
| 42 | —– | —– | Триняк В.І. | —– | Паламарчук С.В. | —– |
| Перший кандидат | Діденко В.В. | Золотухін С.Є. | ____ | Бірюк Л.В. | Афійчук Р.В. | ____ |
| Всього | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| РАЗОМ: 42 депутати | ||||||
| Міський голова: | ||||||
|
Симчишин Олександр Сергійович |
||||||
Заступник голови
Хмельницької міської виборчої комісії
Хмельницької області
Швед Віталій Борисович.
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
Редакція сайту не впливає на зміст блогів і не несе відповідальність за думку, яку автори висловлюють на сторінках "Незалежного громадського порталу"
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
