У Хмельницькій області загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 вересня становила 9,6 млн грн, що на 66,6% більше порівняно з початком року.
Як повідомляє Головне управління статистики в області, у структурі загальної суми заборгованості 62,5% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 34,5% – на економічно активних підприємствах та 3% – на економічно неактивних підприємствах.
Вчасно не отримали заробітну плату 484 працівники економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 6839 грн, або 93% від середньої заробітної плати за серпень 2018р.
Лідерами із невиплати зарплат є Полонський район – 3,2 млн грн, міста Кам’янець-Подільський – 2,2 млн грн, Шепетівка – 1,49 млн грн і Хмельницький – 1 млн грн.
Сума невиплаченої заробітної плати | Структура боргу,
% |
|||
тис.грн | у % до суми заборгованості1 на | |||
1
серпня 2018 |
1
січня 2018 |
|||
Хмельницька область | 9599,2 | 115,5 | 166,6 | 100,0 |
м.Хмельницький | 1085,0 | 112,8 | 131,4 | 11,3 |
м.Кам’янець-Подільський | 2279,0 | 142,4 | 1036,9 | 23,7 |
м.Нетішин | – | – | – | – |
м.Славута | 23,6 | 100,0 | 100,0 | 0,3 |
м.Старокостянтинів | 485,4 | – | – | 5,1 |
м.Шепетівка | 1498,3 | 100,0 | – | 15,6 |
райони | ||||
Білогірський | 45,0 | 80,4 | – | 0,5 |
Віньковецький | – | – | – | – |
Волочиський | – | – | – | – |
Городоцький | – | – | – | – |
Деражнянський | – | – | – | – |
Дунаєвецький | – | – | – | – |
Ізяславський | – | – | – | – |
Кам’янець-Подільський | – | – | – | – |
Красилівський | – | – | – | – |
Летичівський | 23,2 | 100,0 | 100,0 | 0,2 |
Новоушицький | – | – | – | – |
Полонський | 3242,7 | 100,2 | 85,7 | 33,8 |
Славутський | 290,5 | 100,0 | 100,0 | 3,0 |
Старокостянтинівський | 28,2 | 124,8 | – | 0,3 |
Старосинявський | – | – | – | – |
Теофіпольський | – | – | – | – |
Хмельницький | – | – | – | – |
Чемеровецький | – | – | – | – |
Шепетівський | – | – | – | – |
Ярмолинецький | 598,3 | 100,0 | 100,0 | 6,2 |
Як писав НГП, на Хмельниччині другий місяць поспіль фіксується падіння середньої номінальної заробітної плати штатного працівника в економіці області.