У ніч на вівторок, 31 березня, депутати Верховної Ради прийняли закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
За ухвалення законопроекту у другому читанні та в цілому проголосували 259 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Від Хмельниччини дали голоси “за” Олексій Жмеренецький, Сергій Мандзій, Ігор Марчук, Микола Стефанчук (всі – фракція “Слуга народу”) і позафракційний Руслан Стефанчук.
Кнопку “проти” натиснув позафракційний Сергій Лабазюк.
Не голосував представник депгрупи “За майбутнє” Віктор Бондар.
На момент голосування були відсутній Володимир Ватрас (хворіє), Юрій Заславський, Олена Копанчук, Олександр Герега.
Як зазначено в порівняльній таблиці до другого читання законопроекту, набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення з 1 липня 2021 року зможуть виключно фізичні особи-громадяни України. При цьому обсяги концентрації на одну фізособу не повинні перевищувати 100 га.
З 1 січня 2024 року купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України), розмір концентрації – до 10 тис. га.
Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам із іноземними акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції.
При цьому закон забороняє продаж сільгоспземель комунальної та державної власності.
Згідно з документом, розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються в безготівковій формі.
Також закон доручає Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування розробити й затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення Фонду розвитку сільських територій.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 23 від 31.03.2020 00:42:01 (3 сесія 9 скликання)
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) – у другому читанні та в цілому
За – 259 Проти – 24 Утрималися – 3 Не голосували – 29 Всього – 315
Рішення прийнято
Фракція політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”
Кількість депутатів – 248 За – 206 Проти – 2 Утрималися – 2 Не голосували – 3 Відсутні – 35 |
|||
Аліксійчук О.В. | Відсутній | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Андрійович З.М. | Відсутній |
Арахамія Д.Г. | За | Арістов Ю.Ю. | За |
Арсенюк О.О. | За | Бабак С.В. | За |
Бабій Р.В. | За | Бакумов О.С. | За |
Бардіна М.О. | За | Безгін В.Ю. | За |
Безугла М.В. | За | Беленюк Ж.В. | Відсутній |
Березін М.Ю. | За | Боблях А.Р. | Відсутній |
Богданець А.В. | За | Богуцька Є.П. | За |
Божик В.І. | За | Бондар Г.В. | За |
Бондаренко О.В. | За | Борзова І.Н. | За |
Бородін В.В. | Відсутній | Брагар Є.В. | За |
Бужанський М.А. | Відсутній | Буймістер Л.А. | За |
Булах Л.В. | За | Бунін С.В. | За |
Вагнєр В.О. | Утрималась | Василевська-Смаглюк О.М. | За |
Василів І.В. | За | Васильєв І.С. | За |
Васильковський І.І. | За | Ватрас В.А. | Відсутній |
Веніславський Ф.В. | За | Верещук І.А. | За |
Вінтоняк О.В. | Відсутня | Володіна Д.А. | За |
Воронов В.А. | За | Воронько О.Є. | Проти |
Гайду О.В. | За | Галайчук В.С. | За |
Галушко М.Л. | За | Гевко В.Л. | За |
Герасименко І.Л. | За | Герман Д.В. | За |
Герус А.М. | За | Гетманцев Д.О. | За |
Горбенко Р.О. | Відсутній | Горенюк О.О. | За |
Горобець О.С. | За | Гривко С.Д. | За |
Гринчук О.А. | За | Гришина Ю.М. | За |
Грищенко Т.М. | За | Грищук Р.П. | За |
Гузенко М.В. | За | Гурін Д.О. | За |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | Відсутній |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | За | Дмитрук А.Г. | За |
Драбовський А.Г. | Відсутній | Дубінський О.А. | Не голосував |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | За |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | Відсутня |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | За |
Задорожний А.В. | За | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | За | Заславський Ю.І. | Відсутній |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | За |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | Відсутній |
Кальченко С.В. | За | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | Відсутній | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | Відсутній | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | Відсутня |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | За | Ковальов А.В. | За |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | Відсутній |
Козак В.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | Не голосував | Копанчук О.Є. | Відсутня |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | За | Корявченков Ю.В. | За |
Костін А.Є. | За | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | За |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | За | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лерос Г.Б. | Відсутній |
Лис О.Г. | За | Литвиненко С.А. | Відсутній |
Літвінов О.М. | За | Лічман Г.В. | За |
Любота Д.В. | За | Ляшенко А.О. | Відсутня |
Мазурашу Г.Г. | За | Мандзій С.В. | За |
Маріковський О.В. | За | Марусяк О.Р. | За |
Марченко Л.І. | За | Марчук І.П. | За |
Матусевич О.Б. | Відсутній | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | Відсутня | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | За | Микиша Д.С. | Відсутній |
Мисягін Ю.М. | За | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | За |
Монастирський Д.А. | За | Мотовиловець А.В. | За |
Мошенець О.В. | За | Мулик Р.М. | За |
Мурдій І.Ю. | За | Нагаєвський А.С. | За |
Нагорняк С.В. | Утримався | Нальотов Д.О. | За |
Наталуха Д.А. | За | Негулевський І.П. | За |
Неклюдов В.М. | За | Нестеренко К.О. | Відсутній |
Нікітіна М.В. | За | Новіков М.М. | За |
Овчинникова Ю.Ю. | Відсутня | Одарченко А.М. | За |
Остапенко А.Д. | За | Павліш П.В. | За |
Павловський П.І. | За | Павлюк М.В. | За |
Пасічний О.С. | За | Пашковський М.І. | Відсутній |
Перебийніс М.В. | За | Петруняк Є.В. | За |
Пивоваров Є.П. | За | Підласа Р.А. | За |
Подгорна В.В. | За | Потураєв М.Р. | За |
Припутень Д.С. | За | Прощук Е.П. | Відсутній |
Пуртова А.А. | За | Пушкаренко А.М. | За |
Радіна А.О. | За | Радуцький М.Б. | За |
Рєпіна Е.А. | Відсутня | Рубльов В.В. | Відсутній |
Руденко О.С. | За | Рябуха Т.В. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | За |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | За | Северин С.С. | Відсутній |
Семінський О.В. | За | Скічко О.О. | За |
Сова О.Г. | За | Совгиря О.В. | За |
Соломчук Д.В. | За | Сольський М.Т. | За |
Соха Р.В. | За | Стернійчук В.О. | Відсутній |
Стефанчук М.О. | За | Стріхарський А.П. | За |
Струневич В.О. | За | Сушко П.М. | За |
Тарасенко Т.П. | За | Тарасов О.С. | За |
Тимофійчук В.Я. | За | Тищенко М.М. | За |
Тістик Р.Я. | За | Ткаченко М.М. | За |
Ткаченко О.В. | За | Ткаченко О.М. | За |
Торохтій Б.Г. | За | Третьякова Г.М. | За |
Трухін О.М. | За | Устенко О.О. | За |
Федієнко О.П. | За | Фріс І.П. | Відсутній |
Фролов П.В. | За | Халімон П.В. | За |
Холодов А.І. | Відсутній | Хоменко О.В. | За |
Циба Т.В. | За | Чернєв Є.В. | За |
Чернявський С.М. | За | Чорний Д.С. | За |
Чорноморов А.О. | За | Швець С.Ф. | За |
Шевченко Є.В. | За | Шинкаренко І.А. | За |
Шипайло О.І. | За | Шол М.В. | За |
Шпак Л.О. | Не голосувала | Штепа С.С. | За |
Шуляк О.О. | За | Юнаков І.С. | За |
Юраш С.А. | За | Юрченко О.М. | За |
Якименко П.В. | За | Яковлєва Н.І. | За |
Янченко Г.І. | За | Яременко Б.В. | За |
Ясько Є.О. | За | Яцик Ю.Г. | Проти |
Фракція політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ”
Кількість депутатів – 44 За – 0 Проти – 2 Утрималися – 0 Не голосували – 23 Відсутні – 19 |
|||
Абрамович І.О. | Відсутній | Бойко Ю.А. | Не голосував |
Борт В.П. | Відсутній | Бурміч А.П. | Не голосував |
Волошин О.А. | Проти | Гнатенко В.С. | Відсутній |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Загородній Ю.І. | Не голосував |
Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Ісаєнко Д.В. | Відсутній |
Кальцев В.Ф. | Відсутній | Качний О.С. | Не голосував |
Кива І.В. | Не голосував | Кісільов І.П. | Відсутній |
Козак Т.Р. | Не голосував | Колтунович О.С. | Не голосував |
Королевська Н.Ю. | Відсутня | Кузьмін Р.Р. | Не голосував |
Ларін С.М. | Відсутній | Лукашев О.А. | Відсутній |
Льовочкін С.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Макаренко М.В. | Не голосував | Мамка Г.М. | Не голосував |
Мамоян С.Ч. | Не голосував | Медведчук В.В. | Не голосував |
Мороз В.В. | Відсутній | Німченко В.І. | Не голосував |
Павленко Ю.О. | Відсутній | Папієв М.М. | Не голосував |
Плачкова Т.М. | Не голосувала | Пономарьов О.С. | Відсутній |
Приходько Н.І. | Не голосувала | Пузанов О.Г. | Не голосував |
Рабінович В.З. | Відсутній | Скорик М.Л. | Відсутній |
Славицька А.К. | Не голосувала | Солод Ю.В. | Відсутній |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Христенко Ф.В. | Не голосував |
Чорний В.І. | Проти | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Фракція політичної партії “Європейська солідарність”
Кількість депутатів – 27 За – 23 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 3 |
|||
Алєксєєв С.О. | Відсутній | Ар’єв В.І. | За |
Бондар М.Л. | За | Величкович М.Р. | За |
В’ятрович В.М. | За | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | За | Гончаренко О.О. | Проти |
Джемілєв М. . | Відсутній | Забродський М.В. | За |
Зінкевич Я.В. | За | Іонова М.М. | За |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | За | Княжицький М.Л. | За |
Князевич Р.П. | За | Кубів С.І. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Павленко Р.М. | За |
Парубій А.В. | За | Порошенко П.О. | За |
Саврасов М.В. | За | Синютка О.М. | За |
Сюмар В.П. | За | Федина С.Р. | За |
Фріз І.В. | Відсутня | Чийгоз А.З. | За |
Южаніна Н.П. | За | ||
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 12 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 12 |
|||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Бєлькова О.В. | Відсутня |
Бондарєв К.А. | Проти | Власенко С.В. | Відсутній |
Волинець М.Я. | Проти | Данілов В.Б. | Відсутній |
Дубіль В.О. | Відсутній | Івченко В.Є. | Проти |
Кабаченко В.В. | Проти | Кириленко І.Г. | Проти |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Крулько І.І. | Проти |
Кучеренко О.Ю. | Проти | Лабунська А.В. | Відсутня |
Мейдич О.Л. | Відсутній | Наливайченко В.О. | Проти |
Немиря Г.М. | Відсутній | Ніколаєнко А.І. | Проти |
Пузійчук А.В. | Проти | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарута С.О. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Проти |
Цимбалюк М.М. | Проти | Шкрум А.І. | Відсутня |
Депутатська група “За майбутнє”
Кількість депутатів – 22 За – 0 Проти – 2 Утрималися – 1 Не голосували – 1 Відсутні – 18 |
|||
Балога В.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | Відсутній |
Білозір Л.М. | Відсутня | Бондар В.В. | Не голосував |
Вацак Г.А. | Відсутній | Герега О.В. | Відсутній |
Гузь І.В. | Відсутній | Дубневич Я.В. | Відсутній |
Івахів С.П. | Відсутній | Кіссе А.І. | Відсутній |
Колихаєв І.В. | Проти | Констанкевич І.М. | Відсутня |
Кучер М.І. | Відсутній | Лубінець Д.В. | Проти |
Мінько С.А. | Відсутній | М’ялик В.Н. | Відсутній |
Палиця І.П. | Відсутній | Урбанський А.І. | Утримався |
Чайківський І.А. | Відсутній | Шаповалов Ю.А. | Відсутній |
Юрчишин П.В. | Відсутній | Яценко А.В. | Відсутній |
Позафракційні
Кількість депутатів – 21 За – 5 Проти – 4 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 10 |
|||
Гриб В.О. | За | Деркач А.Л. | Відсутній |
Довгий О.С. | Відсутній | Іванісов Р.В. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | Не голосувала | Лабазюк С.П. | Проти |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | За |
Молоток І.Ф. | Проти | Новинський В.В. | Відсутній |
Поляк В.М. | Не голосував | Поляков А.Е. | Проти |
Разумков Д.О. | За | Рудик С.Я. | Відсутній |
Савчук О.В. | Проти | Скороход А.К. | Відсутня |
Стефанчук Р.О. | За | Требушкін Р.В. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Яковенко Є.Г. | Відсутній | ||
Фракція політичної партії “ГОЛОС”
Кількість депутатів – 20 За – 13 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 7 |
|||
Бобровська С.А. | Відсутня | Вакарчук С.І. | Відсутній |
Василенко Л.В. | За | Васильченко Г.І. | Відсутня |
Железняк Я.І. | За | Клименко Ю.Л. | Відсутня |
Костенко Р.В. | За | Лозинський Р.М. | За |
Макаров О.А. | Відсутній | Осадчук А.П. | За |
Піпа Н.Р. | За | Рахманін С.І. | Відсутній |
Рудик К.О. | За | Рущишин Я.І. | За |
Совсун І.Р. | За | Стефанишина О.А. | За |
Умєров Р.Е. | За | Устінова О.Ю. | Відсутня |
Цабаль В.В. | За | Юрчишин Я.Р. | За |
Депутатська група “ДОВІРА”
Кількість депутатів – 17 За – 12 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 4 |
|||
Арешонков В.Ю. | Відсутній | Бабенко М.В. | Проти |
Бакунець П.А. | За | Вельможний С.А. | Відсутній |
Горват Р.І. | За | Давиденко В.М. | За |
Єфімов М.В. | За | Іванчук А.В. | За |
Кіт А.Б. | За | Ковальов О.І. | Відсутній |
Кулініч О.І. | За | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Приходько Б.В. | За | Сухов О.С. | За |
Шахов С.В. | Відсутній |