На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у Хмельницькій області становила 15,8 млн.грн (на початок поточного року – 5,8 млн. грн).
Про це повідомляє Головне управління статистики в області.
За даними облстату, 9,9 млн. грн боргів припадало на економічно активні підприємства.
Більше половини суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на заклади охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (50,4%), ще 44,2% — на підприємства промисловості.
Основну частину боргу утворено у містах Шепетівці та Кам’ янці-Подільському.
| Сума невиплаченої заробітної плати | Структура боргу,
% |
|||
| тис.грн | у % до суми заборгованості1 на | |||
| 1
вересня 2018 |
1
січня 2018 |
|||
| Хмельницька область | 15791,9 | 164,5 | 274,0 | 100,0 |
| м.Хмельницький | 1119,1 | 103,1 | 135,5 | 7,1 |
| м.Кам’янець-Подільський | 4150,5 | 182,1 | 1888,3 | 26,3 |
| м.Нетішин | – | – | – | – |
| м.Славута | 23,6 | 100,0 | 100,0 | 0,2 |
| м.Старокостянтинів | 821,5 | 169,2 | – | 5,2 |
| м.Шепетівка | 5792,3 | 386,6 | – | 36,7 |
| райони | ||||
| Білогірський | 65,0 | 144,4 | – | 0,4 |
| Віньковецький | – | – | – | – |
| Волочиський | – | – | – | – |
| Городоцький | – | – | – | – |
| Деражнянський | – | – | – | – |
| Дунаєвецький | – | – | – | – |
| Ізяславський | – | – | – | – |
| Кам’янець-Подільський | – | – | – | – |
| Красилівський | – | – | – | – |
| Летичівський | 23,2 | 100,0 | 100,0 | 0,1 |
| Новоушицький | – | – | – | – |
| Полонський | 2876,1 | 88,7 | 76,0 | 18,2 |
| Славутський | 290,5 | 100,0 | 100,0 | 1,8 |
| Старокостянтинівський | 31,8 | 112,8 | – | 0,2 |
| Старосинявський | – | – | – | – |
| Теофіпольський | – | – | – | – |
| Хмельницький | – | – | – | – |
| Чемеровецький | – | – | – | – |
| Шепетівський | – | – | – | – |
| Ярмолинецький | 598,3 | 100,0 | 100,0 | 3,8 |
| Код за КВЕД-2010 | Сума невиплаченої заробітної плати | Структура боргу,
% |
||||
| тис.грн | у % до | |||||
| суми
заборгованості1 на |
фонду оплати
праці за вересень 2018 |
|||||
| 1
вересня 2018 |
1
січня 2018 |
|||||
| Усього | 15791,9 | 164,5 | 274,0 | 1,0 | 100,0 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 389,6 | 107,7 | 763,9 | 0,2 | 2,5 |
| Промисловість | B+C+D+E | 8895,2 | 125,9 | 228,6 | 2,1 | 56,3 |
| добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 4400,0 | 92,3 | 126,6 | 40,2 | 27,8 |
| переробна промисловість | C | 3673,7 | 203,0 | 880,6 | 1,5 | 23,3 |
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 821,5 | 169,2 | – | 0,6 | 5,2 |
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | – | – | – | – | – |
| Будівництво | F | 667,0 | 100,0 | 100,0 | 1,9 | 4,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | 0,6 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 391,4 | 100,0 | 100,0 | 0,4 | 2,5 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | – | – | – |
| Інформація та телекомунікації | J | – | – | – | – | – |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 164,0 | 100,0 | 100,0 | 0,7 | 1,0 |
| Операції з нерухомим майном | L | – | – | – | – | – |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | – | – | – | – | – |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 228,0 | 105,3 | 49,2 | 1,2 | 1,4 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | – | – | – | – | – |
| Освіта | P | – | – | – | – | – |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 4970,4 | 766,1 | 10290,7 | 3,3 | 31,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | – | – | – |
| Надання інших видів послуг | S | – | – | – | – | – |
