Хмельницька область продовжує збільшувати зовнішню торгівлю з Росією, яку визнано країною-агресором.
За даними Головного управління статистики в області, за січень-серпень 2018 року Хмельниччина поставила до Росії товарів на суму 30,7 млн. дол. Це на 21,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Крім цього, імпорт російських товарів, ввезених на територію Хмельницької області, зріс на 11,8% і становив 19,6 млн. дол.
У структурі товарообігу Хмельницької області доля російського експорту займає 7,9% (попереду Польща – 10,9% і Німеччина – 9,9%), імпорту – 6,8% (Росія поступається Німеччині – 17,4%, Китаю – 11,9%, Польщі – 10,8%).
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол.
США |
у % до січня–серпня
2017 |
у % до
загаль-ного обсягу |
тис.дол.
США |
у % до січня–серпня
2017 |
у % до
загаль-ного обсягу |
||
Усього | 390798,0 | 150,2 | 100,0 | 289017,8 | 105,5 | 100,0 | 101780,2 |
у тому числі | |||||||
Австрія | 2289,9 | 162,2 | 0,6 | 6343,9 | 249,4 | 2,2 | –4054,0 |
Азербайджан | 5163,4 | 101,0 | 1,3 | 273,1 | 423,1 | 0,1 | 4890,3 |
Бельгія | 15969,8 | 250,7 | 4,1 | 7897,9 | 147,2 | 2,7 | 8071,9 |
Білорусь | 10488,4 | 79,9 | 2,7 | 12751,6 | 92,3 | 4,4 | –2263,2 |
Бразилія | 4182,5 | 5120,5 | 1,1 | 531,9 | 95,8 | 0,2 | 3650,6 |
Велика Британія | 3160,4 | 113,7 | 0,8 | 6214,9 | 119,5 | 2,2 | –3054,5 |
Греція | 3474,5 | 167,6 | 0,9 | 267,5 | 107,7 | 0,1 | 3207,0 |
Грузія | 5093,0 | 51,0 | 1,3 | 37,2 | 79,4 | 0,0 | 5055,8 |
Єгипет | 29683,5 | 401,4 | 7,6 | 83,9 | 1228,2 | 0,0 | 29599,6 |
Ємен | 5132,5 | 11031,6 | 1,3 | – | – | – | 5132,5 |
Ізраїль | 5303,1 | 124,7 | 1,4 | 142,4 | 184,5 | 0,0 | 5160,7 |
Індія | 2481,7 | 23,6 | 0,6 | 5773,6 | 76,9 | 2,0 | –3291,9 |
Індонезія | 12429,3 | 20089,2 | 3,2 | 119,4 | 103,3 | 0,0 | 12309,9 |
Іран, Ісламська Республіка | 5452,9 | 99,5 | 1,4 | – | – | – | 5452,9 |
Іспанія | 11428,5 | 230,6 | 2,9 | 3423,1 | 148,3 | 1,2 | 8005,4 |
Італія | 10501,7 | 166,4 | 2,7 | 11163,5 | 90,3 | 3,9 | –661,8 |
Казахстан | 5438,3 | 97,0 | 1,4 | 6544,4 | 170,7 | 2,3 | –1106,1 |
Китай | 6757,2 | 686,9 | 1,7 | 34341,6 | 122,2 | 11,9 | –27584,4 |
Литва | 4278,4 | 119,8 | 1,1 | 3088,8 | 143,0 | 1,1 | 1189,6 |
Ліван | 3929,3 | 20180,0 | 1,0 | – | – | – | 3929,3 |
Марокко | 2825,2 | 195,5 | 0,7 | 276,9 | 404,0 | 0,1 | 2548,3 |
Молдова, Республіка | 13840,3 | 107,3 | 3,5 | 281,3 | 19,9 | 0,1 | 13559,0 |
Нідерланди | 14691,1 | 393,5 | 3,8 | 6420,6 | 93,0 | 2,2 | 8270,5 |
Німеччина | 38722,9 | 108,4 | 9,9 | 50341,4 | 108,1 | 17,4 | –11618,5 |
Об’єднані Арабські Емірати | 3632,8 | 163,5 | 0,9 | 232,6 | 323,8 | 0,1 | 3400,2 |
Польща | 42467,9 | 166,1 | 10,9 | 31313,7 | 88,9 | 10,8 | 11154,2 |
Португалія | 5150,9 | 335,9 | 1,3 | 161,8 | 159,4 | 0,1 | 4989,1 |
Російська Федерація | 30775,1 | 121,9 | 7,9 | 19697,3 | 111,8 | 6,8 | 11077,8 |
Румунія | 7654,0 | 206,0 | 2,0 | 1326,7 | 59,9 | 0,5 | 6327,3 |
Саудівська Аравія | 2285,9 | 148,5 | 0,6 | 19135,0 | 101,0 | 6,6 | –16849,1 |
США | 3943,9 | 99,8 | 1,0 | 7466,0 | 156,0 | 2,6 | –3522,1 |
Туніс | 5179,1 | 962,8 | 1,3 | 23,7 | 145,7 | 0,0 | 5155,4 |
Туреччина | 12972,9 | 105,2 | 3,3 | 13165,6 | 142,8 | 4,6 | –192,7 |
Угорщина | 2204,8 | 142,1 | 0,6 | 4351,4 | 91,5 | 1,5 | –2146,6 |
Узбекистан | 10016,1 | 460,5 | 2,6 | 348,4 | 281,5 | 0,1 | 9667,7 |
Фінляндія | 790,9 | 224,3 | 0,2 | 4424,4 | 129,3 | 1,5 | –3633,5 |
Франція | 1760,9 | 89,9 | 0,5 | 7185,8 | 131,5 | 2,5 | –5424,9 |
Чехія | 7929,3 | 112,3 | 2,0 | 5485,3 | 99,9 | 1,9 | 2444,0 |
Довідково: | |||||||
Країни СНД | 77325,5 | 117,5 | 19,8 | 40395,9 | 108,6 | 14,0 | 36929,6 |
Країни ЄС | 181061,5 | 158,7 | 46,3 | 156266,2 | 101,3 | 54,1 | 24795,3 |
Загалом, у січні–серпні 2018р. експорт товарів у Хмельницькій області становив 390,8 млн.дол., імпорт – 289 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2017р. експорт збільшився в 1,5 раза (на 130,5 млн.дол.), імпорт – на 5,5% (14,9 млн.дол.). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 101,8 млн.дол. (у у січні–серпні минулого року від’ємне – 13,8 млн.дол.).
Як відомо, на початку 2015 року Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання Російської Федерації країною-агресором. ВР закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації також визнати Росію країною-агресором, посилити тиск на неї і визнати терористичними організаціями “ДНР” і “ЛНР”.