Як у випадку з приватизацією комунального майна громади Хмельницького, щось подібне прослідковується з відчуженням земельних ділянок. До активної купівлі комунальної землі здебільшого долучилися особи, які є сіамськими близнюками влади.
Показовий приклад — депутат двох останніх скликань Григорій Галкін. Цей поважний добродій з 2010-2015 років був депутатом Хмельницької міської ради від «Сильної України», а з жовтня 2015-го переобрався депутатом від БПП «Солідарність» і є керівником однойменної фракції в міськраді.
Згідно з офіційними даними міськради, протягом останніх п’яти років Галкін викупив у міста три земельні ділянки. Суміжні ділянки у центральній частині Хмельницького площею 8600 кв.м. (вул. Свободи, 15/1А) і площею 1600 кв.м. (вул. Свободи, 15/1Б) вартували 2,85 млн. грн. і 0,54 млн грн., відповідно. Тобто «квадрат» землі на вул. Свободи, 15/1А витягнув з гаманця депутата 331 гривню!
Ще одна земельна ділянка у мікрорайоні Дубове (вул. Купріна), 57/1 площею 600 кв.м коштувала народному обранцю 57,5 тис. грн., або 95,95 грн/кв.м.
Викуп четвертої ділянки у громади оформили на дружину Галкіна. Це — 50 «квадратів» на вул. Раскової, 4/1 за ціною 17,9 тис. грн.
Тепер розшифруємо, навіщо стільки землі депутату міської ради. На вулиці Свободи, 15/1А зведений автосалон, який належить ПП «Автоцентр «Лига II». Засновником і директором цього підприємства є Григорій Галкін.
На вул. Свободи, 15/1Б прописане ПП «Автоцентр «Лига люкс» , яке також належить згаданому депутату.
На вул. Купріна, 57/1 розміщений ще один автосалон з орбіти «Автоцентру «ЛИГА». Як повідомляє йогоофіційний сайт, мережа автоцентрів «Лига» є авторизованим офіційним дилером автомобільних брендів Nissan, Hyundai, Lada, UZ-Daewoo, Богдан, Jac, Geely, SsangYong.
Що стосується землі дружини Галкіна, то за вказаною адресою прописана релігійна організація «Руська православна старообрядницька церква», співзасновником і керівником є депутат Григорій Галкін.
Загалом, у 2010-2015 роках у Хмельницькому відчужено 45 земельних ділянок комунальної власності загальною сумою 11,50 млн грн.
№ п/п | Власник земельної ділянки | Місце розташування земельної ділянки та її площа, м.кв. | Ціна договору, грн. | Дата договору купівлі-продажу | Примітки |
1. | Галкін Григорій Якимович | вул. Свободи, 15/1А, пл. 8600 м.кв. |
2 847 569,00 | 20.01.2010 | Депутат Хмельницької міськради VII скликання від БПП «Солідарність», працює директором хмельницького автоцентру «ЛІГА» |
2. | Рурич Іван Михайлович | вул.Проскурівська,107/1, пл. 203 м.кв. | 55 358,00 | 27.05.2010 | Приватний підприємець; за цією адресою дієправославна недільна школа |
3. | Кацемір Валерій Карлович | вул.Подільська,73, пл. 96 м.кв. |
69 873,00 | 16.11.2010 | Фізична особа-підприємець |
4. | Галкіна Любов Іванівна | вул. Раскової, 4/1, пл. 50 м.кв. |
17 932,00 | 06.12.2010 | Дружина депутатаміськради від Блоку Петра Порошенка |
5. | Костюк Віктор Михайлович | прв. Мирного, 5/2, пл. 500 м.кв. |
117 122,00 | 23.12.2010 | Приватний підприємець |
6. | Приватне підприємство «Лана» | вул. Кам’янецька, 153, пл. 922 м.кв. |
150 000,00 | 13.05.2011 | Засновник ПП хмельничанин Ігор Кутузов. Основна спеціалізація – виробництво готових текстильних виробів, крім одягу |
7. | ФОП-громадянин Російської Федерації Абдулкарім Самер Алі | вул. Пересипкіна, 13/1В, пл. 6265 м.кв. |
1 041 960,00 | 24.06.2011 | За цією адресою у Хмельницькому функціонує меблевий цех.Абдулкарім Самер Алі також фігурує узасновникаходеської фірми «Мода текстиль» |
8. | Андрушко Ігор Іванович | вул. Лезнівська, 17/5, пл. 5734 м.кв. |
455 002,00 | 20.06.2011 | Фізична особа-підприємець |
9. | Голінко Володимир Іванович | вул. Рибалка, 34/1А, пл. 122 м.кв. |
20 836,00 | 06.06.2011 | За згаданою адресою прописаний гаражний кооператив «Ключ-13» |
10. | Галкін Григорій Якимович | вул. Купріна, 57/1, пл. 600 м.кв. |
57 570,00 | 13.11.2011 | Депутат Хмельницької міськради VII скликання від БПП «Солідарність», працює директором хмельницького автоцентру «ЛІГА» |
11. | Приватна фірма «Добродій» | вул. Свободи, 40А, пл. 236 м.кв. |
72 263,00 | 04.12.2013 | Власником є Валентин Березинець. Також він рахується директором готельно-ресторанного комплексу «Янісоль» |
12. |
Приватне підприємство «007» |
провулок Купріна,3, пл. 463 м.кв. (ділянка№1) |
45 425,00 | 04.12.2013 | Фірм створена у жовтні 2013 р., за два місяці до викупу ділянок, належала Миколі Данилюку із села Стріхівці Хмельницької обл. Сьогодні фірма зареєстрована у Києві, на вул. Артема, 21. Власником є ТОВ «Міжнародна юридична компанія «МоніторинГ Інвест Дівелопмент» Сергія Кудрія і Олександра Нумовського. |
13. | провулок Купріна,3, пл. 1423 м.кв.(ділянка №2) |
134 132,00 | 04.12.2013 | ||
14. | Ядуха Олександр Васильович | вул. Кам’янецька, 66, пл. 316 м.кв. |
129 206,00 | 04.12.2013 | Син екс-губернатора часів Януковича |
15. |
Лебедь Олена Олексіївна
|
вул. Чорновола, 88, пл. 685 м.кв. |
67 925,00 | 31.01.2014 | ФОП, утримує складські приміщення |
16. | Панасюк Світлана Миколаївна | вул.Львівське шосе, 65, пл. 1500 м.кв. |
346 920,00 | 18.03.2014 | Фізична особа-підприємець |
17. | Ступніцький Олександр Анатолійович | вул. Чехова, 25, пл. 3169 м.кв. |
275 101,00 | 05.12.2013 | Ця людина до 2014 року була серед засновників ТОВ «Поділля-інвест сіті» – популярної фірми в часи влади Партії регіонів в області. Також цей пан викупивза згаданої адресою нежитлові будівлі комунального підприємства облради «Комунальник», які через «вишку» у 2015 році повертає прокуратура |
18. |
Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «Ельта» |
вул. Вайсера, 17/1, пл. 300 м.кв. |
169 926,00 | 03.11.2014 | Належить Миколі Вороні і Людмилі Вороні. Протягом 2010-2015 років пан Ворона бувдепутатомХмельницької обласної ради від Партії регіонів. Також він зазначається співзасновником і директором хмельницького ТОВ «Торгівельно-сервісного центру «Кооператор» |
19. | вул. Вайсера, 17/1, пл. 700 м.кв. |
396 494,00 | 03.11.2014 | ||
20. | Сіцінська Ірина Василівна, Климчук Сергій Васильович | вул. Примакова, 26, пл. 118 м.кв. |
71 103,00 | 24.07.14 | Хмельницькі ФОПи |
21. | Кукоаре Світлана Василівна | вул. Примакова, 26/1, пл. 161 м.кв. |
97 014,00 | 24.07.2014 | Приватний підприємець |
22. | Мазур Світлана Анатоліївна | вул. Львівське шосе,61/4, пл. 522 м.кв. |
115 968,00 | 11.07.2014 | Приватний підприємець |
23. | Чорний Григорій Антонович | вул. Мирного, 2/3, пл. 193 м.кв. |
83 063,00 | 10.11.2014 | Підприємець, утримує за вказаною адресою магазин продовольчих та непродовольчих товарів |
24. | Галкін Григорій Якимович | вул. Свободи, 15/1Б, пл. 1600 м.кв. |
543 552,00 | 10.11.2014 | Депутат Хмельницької міськради VII скликання від БПП «Солідарність», працює директором хмельницького автоцентру «ЛІГА» |
25. | Ощепков Сергій Олександрович | вул. Молодіжна, 16, пл. 1491 м.кв. |
129 881,00 | 10.11.2014 | Власник хмельницького ТОВ «СВ «Текстиль», спеціалізується у галузі легпрому |
Заболотний Віктор Петрович | вул. Західно-Окружна, 19/4, пл. 150 м.кв. |
39 539,00 | 06.02.2015 | Хмельницький ФОП | |
26. | Михальський Анатолій Іванович | вул. Чорновола, 176/Б, пл. 400 м.кв. |
124 704,00 | 06.02.2015 | На цій ділянці побудована автомийка. Раніше пан Михальський директорував у ТОВ «Літма», яке оформлено на Василя і Галину Михальських. |
27. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Літма» | вул. Чорновола, 174, пл. 10223 м.кв. |
790 954,00 | 18.02.2015 | Заснували і володіють хмельничани Василь і Галина Михальські. Основний вид діяльності ТОВ – виробництво взуття |
28. | Туринський Степан Степанович | вул. Рибалка, 59, пл. 715 м.кв. |
209 295,00 | 06.02.2015 | Фізична особа-підприємець, займається експлуатацією об’єктів поводження з небезпечними відходами |
29. | Пенкальський Валерій Анатолійович | вул. Щорса, 42/1, пл. 234 м.кв. |
58 610,00 | 18.02.2015 | Син колишньогопредставника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області Анатолія Пенкальського. Також він зазначається директором дочірнього підприємства «Телекомпанія Прем’єра» приватної фірми «Контакт” та засновником ПП «Інтурсервіс» |
30. | Стасишин Микола Францович | вул. Мирного, 27/2, пл. 150 м.кв. |
37 571,00 | 18.02.2015 | Приватний підприємець |
31. | Бабій Ірина Віталіївна | вул. Заводська, 20, пл. 400 м.кв. |
116 676,00 | 11.03.2015 | Є засновником підприємств «Перли Поділля» і «Агропрод-ЗТП». |
32. | Романовська Галина Іванівна | прз.Мирного,7/1-Б, пл.100 м.кв. | 44321,00 | 19.03.2015 | ФОП, на виборах-2015балотувалася до Хмельницької міськради від Об’єднання «Самопоміч» |
33. | Орлов Валентин Дмитрович | прс.Миру,111/1А площею 800 кв.м. | 172952,00 | 07.04.2015 | Приватний підприємець |
34. | Таравська Ірина Олександрівна | прс.Миру,92/1А площею 80 кв.м. | 18096,00 | 04.06.2015 | Фізична особа-підприємець |
35. | Ощепков Сергій Олександрович | вул.Молодіжна,16/1А,пл.3115 кв.м. | 258825,00 | 07.04.2015 | Власник хмельницького ТОВ «СВ «Текстиль», спеціалізується у галузі легпрому |
36. | Криськов Володимир Васильович | вул.Молодіжна,16/1 площею 3009 м | 250018,00 | 07.04.2015 | Власник ТОВ «Багіра Фасон», яке спеціалізується на пошиттю одягу |
37. | Сіваброва Валентина Антонівна | вул. Водопровідна,48А, обслуговуючий кооператив «Затишок«, блок Б, бокс 10А площею 21м2 | 7107,00 | 04.09.2015 | — |
38. | Богдан Раїса Іванівна | вул. Залізняка,8/2 площею 655м2 | 156591,00 | 21.07.2015 | Підприємець, працює у сфері торгівлі |
39.
|
Онісьєв Анатолій Миколайович | прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив «Центральний«, блок 3, бокс 46, площею 24 м2 | 8123,00 | 30.07.2015 | Батько екс-начальникаміського відділу поліції Хмельницького. Єзасновником та бенефіціаром ТОВ «Ринок «Сардонікс» |
40. |
Кисіль Віра Петрівна
|
площею 15м2 в гаражному кооперативі «Раково-2« по вул. Гарнізонній,16/3, блок 30, бокс | 3286,00 | 03.11.2015 | Фізична особа-підприємець |
41. | Івашко Ірина Василівна | прс.Миру,109-А площею 122 кв.м | 39334 | 03.11.2015 | Хмельницький ФОП |
42. |
Рикун Анатолій Панасович |
по вул.Курчатова,118/9 площею 5432м2 | 510010,00 | 03.11.2015 | Спеціалізується виробництвом і торгівлею м’ясопродуктів, має фірмові магазини у Хмельницькому |
43. | вул. Курчатова,118 площею 2711м2 | 254536,00 | 03.11.2015 | ||
44. |
Кізляр Оксана Володимирівна
|
вул. Проскурівській,3-А площею 174м2 | 887024,00 | 29.10.2015 | Приватний підприємець |
Віталій Тараненко, для «Наших грошей».