Виконавчий комітет Хмельницької міської ради планує доручити комунальному підприємству «Електротранс» організувати 26-27 вересня 2020 року безоплатне перевезення всіх пасажирів на маршрутах міського електричного транспорту міста.
Про це свідчить відповідний проєкт рішення.
Крім цього, управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради повинно внести пропозицію фінансовому управлінню міської ради щодо відшкодування втрат від безоплатного перевезення пасажирів Хмельницьким комунальним підприємством «Електротранс» на суму 484,78 тис. грн.
Розрахунок |
||||||||
очікуємих втрат від безкоштовного перевезення пасажирів електротранспортом 26-27 вересня 2020 року по Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» |
||||||||
№ з/п | Показники | Од. виміру | субота | неділя | ||||
І. Очікуваний виторг від роботи міського електричного транспорту (тролейбус) 26-27 вересня 2020 р. | ||||||||
1 | Отриманий виторг, разом, у т.ч. | грн. | 148705,00 | 143549,00 | ||||
1.1. | 5 – 6 вересня | грн. | 51278,50 | 50141,00 | ||||
1.2. | 12 – 13 вересня | грн. | 48216,00 | 47817,00 | ||||
1.3. | 19-20 вересня | грн. | 49210,00 | 45591,00 | ||||
2 | Отриманий виторг в середньому на день | грн. | 49568,00 | 47850,00 | ||||
3 | Загальна сума очікуємого виторгу | грн. | 97 418,00 | |||||
4 | Компенсація за пільгові перевезення | грн. | 470610,00 | |||||
5 | Загальна сума виторгу з компенсацією | грн. | 568 028,00 | |||||
ІІ. Заробітна плата, яка була б нарахована кондукторам громадського транспорту за роботу 26-27 вересня 2020 р. | ||||||||
1 | Відпрацьовано годин | год. | 1406,91 | |||||
2 | Годинна тарифна ставка кондуктора | грн./год. | 38,3 | |||||
3 | Коефіцієнт нарахувань (доплат, премій, інших) | 0,2662 | ||||||
4 | Доплати, премії та інші види нарахувань | грн. | 14344,00 | |||||
5 | Заробітна плата кондукторів | грн. | 68229,00 | |||||
6 | Відсоток нарахувань ЄСВ | % | 22% | |||||
7 | Сума нарахувань на зарплату ЄСВ | грн. | 15010,38 | |||||
8 | Зарплата кондукторів з нарахованим ЄСВ | грн. | 83239,00 | |||||
ІІІ. Загальна сума втрат, яке понесе ХКП «Електротранс» за безкоштовне перевезення пасажирів 26-27 вересня 2020 р. | ||||||||
1 | Загальна сума понесених втрат
ХКП “Електротранс” |
грн. | 484 789,00 |
Як писав НГП, 26-27 вересня хмельничани відзначатимуть 589-річницю з дня заснування міста.