Незалежний громадський портал

Незалежний громадський портал

Telegram facebook twitter youtube
Увійти
Головна Новини Актуально Інтерв’ю Фоторепортаж Статті Блоги

До 219 тис. грн: стало відомо, скільки треба викласти грошової застави, щоб балотуватися в мери і депутати на Хмельниччині

Опубліковано: 12.09.2020 наш телеграм-канал      поділитись: Facebook, Tweeter

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчить постанова ЦВК від 10 вересня.

Щоб іти виборчим списком у депутати обласної, районної, районної ради, необхідно внести:

  • Хмельницька обласна рада – 218971 грн;
  • Кам’янець-Подільська районна рада – 49258 грн;
  • Хмельницька районна рада –  120677 грн;
  • Шепетівська районна рада – 49035 грн.

 

Грошова застави для виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше):

Найменування сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради Кількість виборців станом на 5 вересня
2020 року
Розмір грошової застави, грн.
Дунаєвецька міська рада  28 490  6 331
Кам’янець-Подільська міська рада  78 384 17 419
Новоушицька селищна рада  22 013  4 892
Чемеровецька селищна рада  21 998  4 888
Гуменецька сільська рада  11 713  2 603
Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада  11 482  2 552
Волочиська міська рада  29 447  6 544
Городоцька міська рада  29 144  6 476
Деражнянська міська рада  18 520  4 116
Красилівська міська рада  24 810  5 513
Старокостянтинівська міська рада  41 561  9 236
Хмельницька міська рада 224 172 49 816
Віньковецька селищна рада  15 551  3 456
Летичівська селищна рада  14 888  3 308
Старосинявська селищна рада  14 916  3 315
Теофіпольська селищна рада  21 824  4 850
Ярмолинецька селищна рада  17 889  3 975
Ізяславська міська рада  22 646  5 032
Нетішинська міська рада  26 699  5 933
Полонська міська рада  27 475  6 106
Славутська міська рада  26 346  5 855
Шепетівська міська рада  36 167  8 037
Білогірська селищна рада  15 388  3 420

 

Претендентам у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) на Хмельниччині треба витратити символічних 1 тис. грн:

Найменування сільської, селищної, міської
(територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
Кількість виборців станом на 5 вересня
2020 року
Розмір грошової застави за кожного кандидата, грн.
Закупненська селищна рада  5 900 1 000
Новодунаєвецька селищна рада  8 102 1 000
Смотрицька селищна рада  4 565 1 000
Староушицька селищна рада  5 194 1 000
Гуківська сільська рада  2 146 1 000
Жванецька сільська рада  6 634 1 000
Китайгородська сільська рада  3 132 1 000
Маківська сільська рада  5 296 1 000
Орининська сільська рада  6 614 1 000
Антонінська селищна рада  8 111 1 000
Війтовецька селищна рада  6 614 1 000
Вовковинецька селищна рада  4 600 1 000
Меджибізька селищна рада  6 434 1 000
Наркевицька селищна рада  4 716 1 000
Сатанівська селищна рада  8 092 1 000
Чорноострівська селищна рада  9 434 1 000
Гвардійська сільська рада  5 005 1 000
Заслучненська сільська рада  3 637 1 000
Зіньківська сільська рада  2 955 1 000
Лісовогринівецька сільська рада  6 223 1 000
Миролюбненська сільська рада  3 281 1 000
Розсошанська сільська рада  8 966 1 000
Солобковецька сільська рада  3 777 1 000
Староостропільська сільська рада  4 932 1 000
Щиборівська сільська рада  3 548 1 000
Грицівська селищна рада  5 326 1 000
Понінківська селищна рада  6 387 1 000
Ямпільська селищна рада  4 933 1 000
Берездівська сільська рада  6 173 1 000
Ганнопільська сільська рада  4 887 1 000
Крупецька сільська рада  2 988 1 000
Ленковецька сільська рада  4 771 1 000
Михайлюцька сільська рада  4 045 1 000
Плужненська сільська рада  5 662 1 000
Сахновецька сільська рада  3 835 1 000
Судилківська сільська рада  9 814 1 000
Улашанівська сільська рада  7 117 1 000

 

Розмір грошової застави для кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на місцевих виборах коливається від 5 тис. грн до 49,8 тис. грн:

Найменування виборів сільського, селищного, міського голови Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року Розмір грошової застави, грн.
 Дунаєвецького міського голови 28 490  5 000
 Кам’янець-Подільського міського голови 78 384 17 419
 Закупненського селищного голови  5 900  5 000
 Новодунаєвецького селищного голови  8 102  5 000
 Новоушицького селищного голови 22 013  5 000
 Смотрицького селищного голови  4 565  5 000
 Староушицького селищного голови  5 194  5 000
 Чемеровецького селищного голови 21 998  5 000
 Гуківського сільського голови  2 146  5 000
 Гуменецького сільського голови 11 713  5 000
 Жванецького сільського голови  6 634  5 000
 Китайгородського сільського голови  3 132  5 000
 Маківського сільського голови  5 296  5 000
 Орининського сільського голови  6 614  5 000
 Слобідсько-Кульчієвецького сільського голови 11 482  5 000
 Волочиського міського голови 29 447  5 000
 Городоцького міського голови 29 144  5 000
 Деражнянського міського голови 18 520  5 000
 Красилівського міського голови 24 810  5 000
 Старокостянтинівського міського голови 41 561  5 000
 Хмельницького міського голови  224 172 49 816
 Антонінського селищного голови  8 111  5 000
 Війтовецького селищного голови  6 614  5 000
 Віньковецького селищного голови 15 551  5 000
 Вовковинецького селищного голови  4 600  5 000
 Летичівського селищного голови 14 888  5 000
 Меджибізького селищного голови  6 434  5 000
 Наркевицького селищного голови  4 716  5 000
 Сатанівського селищного голови  8 092  5 000
 Старосинявського селищного голови 14 916  5 000
 Теофіпольського селищного голови 21 824  5 000
 Чорноострівського селищного голови  9 434  5 000
 Ярмолинецького селищного голови 17 889  5 000
 Гвардійського сільського голови  5 005  5 000
 Заслучненського сільського голови  3 637  5 000
 Зіньківського сільського голови  2 955  5 000
 Лісовогринівецького сільського голови  6 223  5 000
 Миролюбненського сільського голови  3 281  5 000
 Розсошанського сільського голови  8 966  5 000
 Солобковецького сільського голови  3 777  5 000
 Староостропільського сільського голови  4 932  5 000
 Щиборівського сільського голови  3 548  5 000
 Ізяславського міського голови 22 646  5 000
 Нетішинського міського голови 26 699  5 000
 Полонського міського голови 27 475  5 000
 Славутського міського голови 26 346  5 000
 Шепетівського міського голови 36 167  5 000
 Білогірського селищного голови 15 388  5 000
 Грицівського селищного голови  5 326  5 000
 Понінківського селищного голови  6 387  5 000
 Ямпільського селищного голови  4 933  5 000
 Берездівського сільського голови  6 173  5 000
 Ганнопільського сільського голови  4 887  5 000
 Крупецького сільського голови  2 988  5 000
 Ленковецького сільського голови  4 771  5 000
 Михайлюцького сільського голови  4 045  5 000
 Плужненського сільського голови  5 662  5 000
 Сахновецького сільського голови  3 835  5 000
 Судилківського сільського голови  9 814  5 000
 Улашанівського сільського голови  7 117  5 000

 

Новини у Telegram Незалежний громадський портал

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Модератор
Читати всі пости автора →

Календар публікацій

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
« Сер   Жов »

Погода
Погода у Хмельницькому

волог.:

тиск:

вітер:

Погода у Києві Погода у Львові 



© 2012 - 2025 Незалежний громадський портал. Всі права захищені.
Оперативні новини Хмельниччини.
38 queries in 0,762 seconds.
Platform: Desktop.
Зворотній звязок ngpsite@gmail.com
            Редакційний телефон: 097-618-67-71
           Адреса: 29000, м. Хмельницький, Грушевського 40 

Ми на Twitter
Ми на YouTube
Ми в Telegram

Рішенням №705 Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 10.08.2023 року
сайт «Незалежний громадський портал» зареєстровано як ЗМІ, відомості внесено до Реєстру
суб’єктів у сфері медіа та присвоєно ідентифікатор медіа – R40-01167

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!