У Хмельницькій області загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 серпня становила 10,8 млн грн, що на 5,7% менше, ніж на 1 липня цього року.
Про це повідомляє Головне управління статистики в області.
У структурі загальної суми заборгованості 51,2% утворено на економічно активних підприємствах, 43,2% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,6% – на економічно неактивних підприємствах.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у липні зменшилась на 12,6%. Уся сума заборгованості зазначених підприємств припадала на промисловість.
Вчасно не отримали заробітну плату 240 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22963 грн.
Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по містах і районах
на 1 серпня 2020 року
| Сума невиплаченої заробітної плати | Структура боргу,
% |
|||
| тис.грн | у % до суми заборгованості на | |||
| 1
липня 2020 |
1
січня 2020 |
|||
| Хмельницька область | 10769,4 | 94,3 | 201,1 | 100,0 |
| м.Хмельницький | 1030,3 | 100,0 | 90,4 | 9,6 |
| м.Кам’янець-Подільський | 1529,8 | 81,1 | 157,3 | 14,2 |
| м.Нетішин | – | – | – | – |
| м.Славута | 23,6 | 100,0 | 100,0 | 0,2 |
| м.Старокостянтинів | – | – | – | – |
| м.Шепетівка | 1498,3 | 100,0 | 100,0 | 13,9 |
| райони | ||||
| Білогірський | – | – | – | – |
| Віньковецький | – | – | – | – |
| Волочиський | – | – | – | – |
| Городоцький | – | – | – | – |
| Деражнянський | – | – | – | – |
| Дунаєвецький | – | – | – | – |
| Ізяславський | – | – | – | – |
| Кам’янець-Подільський | 5060,0 | 103,0 | – | 47,0 |
| Красилівський | – | – | – | – |
| Летичівський | 23,2 | 100,0 | 100,0 | 0,2 |
| Новоушицький | – | – | – | – |
| Полонський | 783,8 | 100,0 | 89,9 | 7,3 |
| Славутський | 142,1 | 100,0 | 91,1 | 1,3 |
| Старокостянтинівський | 80,0 | 103,6 | 109,3 | 0,7 |
| Старосинявський | – | – | – | – |
| Теофіпольський | – | – | – | – |
| Хмельницький | – | – | – | – |
| Чемеровецький | – | – | – | – |
| Шепетівський | – | – | – | – |
| Ярмолинецький | 598,3 | 100,0 | 100,0 | 5,6 |
