Одномандатний виборчий округ №187 (місто Хмельницький)
Канцелярія для дільничних виборчих комісій (пропозиції).
№ з/п | Найменування | Марка | Кількість на ВД | ||
Великі | Середні | Малі | |||
1 | КЛЕЙ ПВА | КІП 100 мл з супер ковпачком | 3 | 3 | 1 |
2 | КЛЕЙ олівець | 8гр ВМ. 4901 (8 гр.) | 2 | 2 | 1 |
3 | НОЖИЦІ 15см | BM.4522 | 3 | 3 | 1 |
4 | СКОТЧ КАНЦ. 18х20 | ВМ.7150-01 (18х20, прозор.) | 3 | 3 | 1 |
5 | СКОТЧ ПАКУВ. 48х100 | SOHO (прозор.) (для пакування бюлетенів) | 3 | 3 | 1 |
6 | СКРІПКИ 28мм КРУГЛІ | ВМ.5005 (нікель, 100шт.) | 2 | 2 | 1 |
7 | ФАЙЛ-ПАКЕТ А4 30мкм | глян. D1002 (Delta by Axent глянц.30мкм) | |||
8 | ГУМКА | FACTIS 60RP | 3 | 3 | 1 |
9 | ЗОШИТ 24л | кл Brisk (ТВ-109) | 3 | 3 | 1 |
10 | ЛІНІЙКА 30 СМ. ДЕРЕВ | СОЮЗ OLLI OL-2134 | 8 | 6 | 2 |
11 | ЛІНІЙКА 40 СМ. Пластик | Можна довжиною 50 см. | 8 | 6 | 2 |
12 | ОЛІВЕЦЬ | AXENT 9004 HB | 12 | 10 | 6 |
13 | РУЧКА КУЛ. | SOHO 555 (синій) | 40 | 30 | 20 |
14 | МАРКЕР текстовий | Economix 11001 (жовтий ) | 2 | 2 | 1 |
15 | ПАПКА Д/ПАПЕРУ НА ЗАВ. | 3 | 3 | 1 | |
16 | Швидкозшивач картонний (БІЛИЙ) | 3 | 3 | 1 | |
17 | КНОПКИ НІКЕЛЬ | 4201-A (50 шт./пачка) кріпити матерію на рамках кабінок | 2 | 2 | 1 |
18 | ФАРБА ШТЕМПЕЛЬНА 30мл | BUROMAX (Синій) | 2 | 2 | 1 |
19 | МАРКЕР перманентний 2,5 | Centropen 8566 (чорний) | 2 | 2 | 1 |
20 | МАРКЕР перманентний 2,5 | Centropen 8566 (червоний) | 2 | 2 | 1 |
21 | КЛІП Д/ГРОШЕЙ 25мм | 4402-A (метал., 25мм, чорний) 12шт/пачка («біндери») | 2 | 2 | 1 |
22 | ГУБОЧНИЦЯ | SH | 6 | 4 | 1 |
23 | НІЖ КАНЦ. 9 мм | 6502-А (мех. фіксатор 9 мм) | 3 | 3 | 1 |
24 | Мішок д/упаковки | 3 | 3 | 2 | |
25 | ТОЧИЛКА БЕЗ КОНТ | МЕТ. SKIPER SK-8010 | 3 | 2 | 1 |
26 | АКРЕДИТ.карта 8,8х5,7 см | 4501-А | 3 | 3 | 3 |
27 | ПАПІР ОФСЕТНИЙ А4 | 100л (60г/м) | 1 | 1 | 1 |
28 | ПАПІР КСЕРО A-4 MAGISTR | (COMPAS) economy (80г/м) арк | |||
29 | Папір Крафт (пакувальний) | Залежить від кількості зареєстрованих політичних партій і кандидатів в ОВО | |||
30 | Табель обліку робочого часу | 1 | 1 | 1 |
Тип ДВК |
Кількість ДВК |
Склад ДВК (осіб) |
Організація роботи ДВК | ||||||
Скликання та проведення першого засідання |
Набуття повноважень
ДВК |
Засідання |
Рішення |
||||||
Min |
Max |
Середній |
2/3 від її мінімального складу
(осіб) |
||||||
Малі |
9 | 10 | 14 | 12 | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення комісії | 7 | Є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії |
Приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії |
|
Середні |
8 | 12 | 16 | 14 | 8 | ||||
Великі |
65 | 14 | 18 | 16 | 10 | ||||
Загальна сума | 82 | 1096 | 1424 | 1260 | —– | —– | —– | —– | |
Постанова ЦВК, Норми Закону
|
№ 66 від 12 квітня 2012 року |
Частина друга статті 28 |
Частина восьма статті 28 |
Частина перша статті 32, частина четверта статті 33 |
Частина перша статті 32 |
Частина п’ята статті 33 |
Частина десята статті 33 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
Редакція сайту не впливає на зміст блогів і не несе відповідальність за думку, яку автори висловлюють на сторінках "Незалежного громадського порталу"
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!