За інформацією Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ, на 16 травня в області зареєстровано 3855 випадків кору.
Серед захворілих 1903 дитини до 17 років (49,4%), в тому числі 0-1 рік – 224, 1-4 роки – 398, 5-9 років – 502, 10-14 років – 431, 15-17 років – 348.
Найбільша кількість хворох зафіксована у Хмельницькому (950 осіб), Кам’янець-Подільському (358) і Красилівському (348) районах.
Для порівняння, за весь 2018 рік на Хмельниччині захворіло на кір 1324 особи.
№ з/п | Назва регіону | Кількість випадків за 2018 рік | Кількість випадків кору станом на 16 травня 2019 року |
1 | м. Хмельницький | 345 | 950 |
2 | Кам’янець-Подільський район | 70 | 358 |
Красилівський район | 81 | 348 | |
3 | м.Кам’янець-Подільський | 111 | 290 |
4 | Дунаєвецький район | 47 | 268 |
6 | Ярмолинецький район | 45 | 242 |
7 | Шепетівський район | 52 | 174 |
8 | Хмельницький район | 135 | 152 |
9 | Старокостянтинівський район | 10 | 139 |
10 | Деражнянський район | 32 | 132 |
Білогірський район | 29 | 111 | |
11 | Славутський район | 40 | 110 |
12 | Городоцький район | 73 | 107 |
13 | Полонський район | 49 | 103 |
15 | Волочиський район | 69 | 86 |
16 | Новоушицький район | 3 | 54 |
17 | Теофіпольський район | 41 | 54 |
Ізяславський район | 11 | 45 | |
18 | Чемеровецький район | 24 | 45 |
20 | Летичівський район | 5 | 33 |
21 | м. Нетішин | 1 | 30 |
22 | Старосинявський район | 37 | 19 |
23 | Віньковецький район | 14 | 5 |
Всього | 1324 | 3855 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!