І. Витрати на оплату транспортних послуг під час проведення
позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року
Преамбула.
Із додатку до постанови Центральної виборчої комісії від 27 лютого 2014 року № 27 «ПОРЯДОК здійснення закупівель виборчими комісіями товарів і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року»:
«19. Закупівля окружними виборчими комісіями товарів і послуг здійснюється з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів на підставі договорів, укладених відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України». (кінець цитати)
Сфера державних закупівель.
Табл.
Стартуємо від Дитячої школи мистецтв, місто Хмельницький, вулиця Гагаріна 3-А | |||||||||
Вартість однієї години авто 90,43 грн. Вартість одного кілометра 4,8 грн | |||||||||
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД |
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД |
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД | |
1 | 681427 | 4,1 км | 39 | 681465 | 3,4 км | 77 | 681503 | 2,9 км | |
2 | 681428 | 3,4 км | 40 | 681466 | 2,7 км | 78 | 681504 | 2,0 км | |
3 | 681429 | 3,1 км | 41 | 681467 | 2,5 км | 79 | 681505 | 2,3 км | |
4 | 681430 | 2,6 км | 42 | 681468 | 3,9 км | 80 | 681506 | 2,0 км | |
5 | 681431 | 3,4 км | 43 | 681469 | 2,5 км | 81 | 681507 | 2,5 км | |
6 | 681432 | 3,8 км | 44 | 681470 | 2,5 км | 82 | 681508 | 3,4 км | |
7 | 681433 | 5,1 км | 45 | 681471 | 3,9 км | 83 | 681509 | 3,2 км | |
8 | 681434 | 4,2 км | 46 | 681472 | 3,2 км | 84 | 681510 | 3,2 км | |
9 | 681435 | 3,4 км | 47 | 681473 | 4,0 км | 85 | 681511 | 2,5 км | |
10 | 681436 | 3,4 км | 48 | 681474 | 4,0 км | 86 | 681512 | 2,5 км | |
11 | 681437 | 2,8 км | 49 | 681475 | 2,4 км | 87 | 681513 | 3,2 км | |
12 | 681438 | 2,8 км | 50 | 681476 | 1,9 км | 88 | 681514 | 3,5 км | |
13 | 681439 | 3,1 км | 51 | 681477 | 2,0 км | 89 | 681515 | 5,1 км | |
14 | 681440 | 3,2 км | 52 | 681478 | 2,9 км | 90 | 681516 | 5,1 км | |
15 | 681441 | 3,5 км | 53 | 681479 | 2,6 км | 91 | 681517 | 6,5 км | |
16 | 681442 | 3,5 км | 54 | 681480 | 2,5 км | 92 | 681518 | 6,6 км | |
17 | 681443 | 4,3 км | 55 | 681481 | 3,4 км | 93 | 681519 | 7,1 км | |
18 | 681444 | 4,3 км | 56 | 681482 | 2,1 км | 94 | 681520 | 7,4 км | |
19 | 681445 | 4,0 км | 57 | 681483 | 3,4 км | 95 | 681521 | 7,1 км | |
20 | 681446 | 4,0 км | 58 | 681484 | 0,6 км | 96 | 681522 | 6,0 км | |
21 | 681447 | 6,6 км | 59 | 681485 | 1,4 км | 97 | 681523 | 8,3(6,8) км | |
22 | 681448 | 6,6 км | 60 | 681486 | 0,2 км | 98 | 681559 | 5,1 км | |
23 | 681449 | 4,9 км | 61 | 681487 | 1,6 км | 99 | 681560 | 7,3 км | |
24 | 681450 | 5,1 км | 62 | 681488 | 0,75 км | 100 | 681524 | 2,3 км | |
25 | 681451 | 5,1 км | 63 | 681489 | 2,0 км | 101 | 681525 | 1,2 км | |
26 | 681452 | 5,3 км | 64 | 681490 | 1,8 км | 102 | 681526 | 2,4 км | |
27 | 681453 | 5,4 км | 65 | 681491 | 1,4 км | 103 | 681527 | 2,4 км | |
28 | 681454 | 5,4 км | 66 | 681492 | 1,7 км | 104 | 681528 | 1,9 км | |
29 | 681455 | 5,7 км | 67 | 681493 | 1,9 км | 105 | 681529 | 2,8 км | |
30 | 681456 | 5,3 км | 68 | 681494 | 2,4 км | 106 | 681530 | 1,4 км | |
31 | 681457 | 7,2 км | 69 | 681495 | 2,1 км | 107 | 681531 | 2,4 км | |
32 | 681458 | 7,2 км | 70 | 681496 | 1,5 км | 108 | 681532 | 1,4 км | |
33 | 681459 | 3,9 км | 71 | 681497 | 1,2 км | 109 | 681533 | 2,8 км | |
34 | 681460 | 3,4 км | 72 | 681498 | 2,0 км | 110 | 681534 | 7,0 км | |
35 | 681461 | 3,3 км | 73 | 681499 | 2,0 км | 111 | 681535 | 1,4 км | |
36 | 681462 | 3,3 км | 74 | 681500 | 2,0 км | 112 | 681536 | 1,5 км | |
37 | 681463 | 3,3 км | 75 | 681501 | 2,3 км | 113 | 000001(СІЗО) | 1,1 км | |
38 | 681464 | 2,7 км | 76 | 681502 | 1,9 км | 136,8 | |||
161,7 | 86,55 | ||||||||
Разом: 161,7 + 86,55 + 136,8 = 385,05 км | |||||||||
Транспортний ланцюжок: ОВК → ДВК → ДВК (день голосування) → ОВК → ЦВК (Київ) | |||||||||
Граничні норми витрат згідно постанови ЦВК № 279 від 15.04.2014 року: 1192,0 х 113 = 134696 + 8709 = 143405,0 грн | |||||||||
Фактично оплачено ОВК за транспортні послуги – 163068,86 грн. (уже є перевитрати!) | |||||||||
Доставка бюлетенів від ОВК до виборчих дільниць: 225 х 80 = 18000,0 грн 1). Протягом спекотного, майже літнього, сонячного дня тримали 10 бусів, які зробили аж по 2-3 ходки (див. таблицю)! 2). Для порівняння. Під час проведення виборчої кампанії з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року окружна виборча комісія у п’ятницю 24 жовтня 2014 року (сніг, сильний вітер, сильна ожеледиця, мінусова температура, короткий світловий день) використала 4 мікроавтобуси для транспортування бюлетенів до тих же дільничних виборчих комісій і оплатила послуги в сумі лише 8,8 тисяч грн… 3). Для порівняння. Під час місцевих виборів 25 жовтня 2015 року використовувались лише 3 мікроавтобуса не більше 40 годин. (Але краще і надійніше, аби не зірвати процес доставки бюлетенів, все-таки 4 буса). |
|||||||||
Витрати на доставку бюлетенів від ВД до ОВК (закладаємо маршрут в обидва кінці): 385,05 х 2 = 770,1 х 4,8 = 3696,48 грн | |||||||||
Доставка протоколів від ОВК до ЦВК (Хмельницький-Київ-Хмельницький) – 4800,0 грн 1). Доставка протоколів до Києва здійснювалась на авто OPEL Vitaro ВХ 7575 АТ (водій Собчук О.В.); із них 3150 грн. за 700 км пробігу і УВАГА! 1650грн за ПРОСТОЙ/Очікування під ЦВК. І це травень місяць! Сонце, тепло! 2). Для порівняння. В жовтні (дивись вибори нардепів в тому ж році) холодна пора року, короткий світловий день, ті ж 700 км і той же простой – бус коштував лише 4032 грн!!! |
|||||||||
Ці буси перевозили бюлетені від ОВК до ДВК.
№ п/п | Марка авто | № авто | Вартість однієї години |
І ходка відправлення |
ІІ ходка відправлення |
ІІІ ходка відправлення |
Фактично в «роботі» |
1 | LT-35 | АВ 6031 АС |
225 грн |
8.45 | 10.50 | 14.20 | 8.00 – 16.00 = 8 годин |
2 | Мерседес-Спринтер | ВХ 2914 АМ | 9.12 | 14.10 | 18.10 | 8.00 – 19.00 = 11 годин | |
3 | Мерседес-Спринтер | ВХ 2183 АМ | 9.40 | 16.09 | 17.45 | 8.00 – 19.00 = 11 годин | |
4 | Мерседес-Спринтер | ВХ 2182 АМ | 9.46 | 15.00 | 9.00 – 16.00 = 7 годин | ||
5 | Мерседес-Спринтер | ВХ 1754 АМ | 10.40 | 13.05 | 18.29 | 10.00 – 19.00 = 9 годин | |
6 | Мерседес-Спринтер | ВХ 8068 АЕ | 11.00 | 15.15 | 16.45 | 10.00 – 17.00 = 7 годин | |
7 | LT-35 | ВХ 5080 АЕ | 11.20 | 15.02 | 10.00 – 16.00 = 6 годин | ||
8 | Мерседес-Спринтер | ВХ 6364 АМ | 11.52 | 13.26 | 16.35 | 11.00 – 18.00 = 7 годин | |
9 | LT-35 | ВХ 2115 АМ | 12.00 | 13.25 | 17.10 | 11.00 – 18.00 = 7 годин | |
10 | Мерседес-Спринтер | АА 3504 ЕВ | 12.55 | 15.31 | 18.10 | 12.00 – 19.00 = 7 годин | |
Всього: 80 годин |
На день голосування залишається: 163068,86 – 18000,00 – 3696,48 – 4800,00 = 136572,38 грн
В місті Хмельницькому в територіальному виборчому окрузі № 190 на позачергових президентських виборах було 99 звичайних виборчих дільниць. Для решти 14 спеціальних виборчих дільниць (лікарні, диспансери) транспорт протягом дня не потрібен. Отже, на одну дільницю протягом дня витратили
136572,38: 99 = 1379,52 грн.. Звідси вартість однієї години роботи авто 1379,52 : 10 = 137,95 грн.
А домовлялись за 90,43 грн. Да, саме так, як і рік потому і той самий перевізник… Схема?
Припускаємо, що авто товклися під дільницями 12 годин і біля кожної із 113, вийде:
90,43 х 12 х 113 = 122623,08 грн.
Різниця складає: 136572,38 – 122623,08 = 13949,3 грн прямих перевитрат.
Але ж не 12, а 10 годин і не 113, а 99 звичайних дільниць, тоді іще крутіше:
90,43 х 10 х 99 = 89525,7 грн.
Різниця складає: 136572,38 – 89525,7 = 47046,68,3. прямих перевитрат.
Так до цих різниць додайте іще: 163068,86 – 143405,00 = 19663,86 грн – ось ця така очевидна сума перевитрат бюджетних коштів навіть не зафіксована в АКТі КРУ від 13.06.2014 року аж двома головними державними фінансовими інспекторами відділу інспектування органів державної влади Держфінінспекції в Хмельницькій області (стор.40). Із 41 сторінки АКТу (заперечення до уваги не беру) на більш ніж 20 сторінках детально, прискіпливо досліджені копійчані зарплати членів комісій, а десятки тисяч гривень очевидних перевитрат – не побачили!
Крім того. Навіть на перший погляд на таблицю НСП, лише для маленького вибіркового прикладу: ВД № 681458 – 1 виборець, ВД № 681437 і № 681451 – по 5 виборців, ВД № 681454 – 4 виборця, № 681435 – аж 103 виборця!? Але, даруйте, це ж будинок для літніх людей на вул..Перемоги, які знаходяться постійно в одному приміщені!!!. То що, на кожній з цих дільниць була потреба тримати цілий день авто за 1,5 тисячі грн? А якщо проаналізувати решту дільниць? Нагадую (повторююсь), що спеціальні виборчі дільниці утворюються в лікарнях і диспансерах; а там що по палатах возити членів комісії? Тобто на цих дільницях транспорт протягом дня не потрібен. Є такий собі термін – ЛОГІСТИКА!
Ну і, як водиться, нагороди знайшли своїх героїв:
ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ від 29 липня 2014 року № 801
Про нагородження Почесною грамотою Центральної виборчої комісії
За сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки проведення загальнодержавних виборів, реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, за сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень, відповідно до Положення про Почесну грамоту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Комісії від 23 березня 2010 року № 268, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 10 частини другої статті 26, частиною другою статті 27 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
Нагородити Почесною грамотою Центральної виборчої комісії:
КОСТРУБСЬКУ Наталію Михайлівну |
– | голову окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 190, Хмельницька область; |
БІЛАНА Вячеслава Сергійовича |
– | члена окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 190, Хмельницька область; |
ЧУЧУ Ларису Олександрівну |
– | головного бухгалтера окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 190, Хмельницька область; |
Всі розрахунки на основі реальних документів, люб’язно наданих Держфінінспекцією, Держказначейством, ЦВК, зокрема АКТу ревізії КРУ від 13.06.2014 року й інших.
Робіть висновки самі.
ІІ. Витрати на оплату транспортних послуг під час проведення
позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Із додатку до постанови Центральної виборчої комісії від 27 лютого 2014 року № 27 «ПОРЯДОК здійснення закупівель виборчими комісіями товарів і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року»:
«19. Закупівля окружними виборчими комісіями товарів і послуг здійснюється з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів на підставі договорів, укладених відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України». (норми цієї постанови діяли під час парламентських виборів).
Оплата транспортних послуг відноситься до сфери державних закупівель.
Табл.
Стартуємо від Дитячої школи мистецтв, місто Хмельницький, вулиця Гагаріна 3-А | |||||||||
Вартість однієї години авто 90,43 грн. Вартість одного кілометра 4,8 грн | |||||||||
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД |
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД |
№ п/п |
Виборча дільниця, № |
Відстань від ОВК до ВД | |
1 | 681455 | 5,7 км | 29 | 681483 | 3,4 км | 57 | 681511 | 2,5 км | |
2 | 681456 | 5,3 км | 30 | 681484 | 0,6 км | 58 | 681512 | 2,5 км | |
3 | 681457 | 7,2 км | 31 | 681485 | 1,4 км | 59 | 681513 | 3,2 км | |
4 | 681458 | 7,2 км | 32 | 681486 | 0,2 км | 60 | 681514 | 3,5 км | |
5 | 681459 | 3,9 км | 33 | 681487 | 1,6 км | 61 | 681515 | 5,1 км | |
6 | 681460 | 3,4 км | 34 | 681488 | 0,75 км | 62 | 681516 | 5,1 км | |
7 | 681461 | 3,3 км | 35 | 681489 | 2,0 км | 63 | 681517 | 6,5 км | |
8 | 681462 | 3,3 км | 36 | 681490 | 1,8 км | 64 | 681518 | 6,6 км | |
9 | 681463 | 3,3 км | 37 | 681491 | 1,4 км | 65 | 681519 | 7,1 км | |
10 | 681464 | 2,7 км | 38 | 681492 | 1,7 км | 66 | 681520 | 7,4 км | |
11 | 681465 | 3,4 км | 39 | 681493 | 1,9 км | 67 | 681521 | 7,1 км | |
12 | 681466 | 2,7 км | 40 | 681494 | 2,4 км | 68 | 681522 | 6,0 км | |
13 | 681467 | 2,5 км | 41 | 681495 | 2,1 км | 69 | 681523 | 8,3(6,8) км | |
14 | 681468 | 3,9 км | 42 | 681496 | 1,5 км | 70 | 681560 | 7,3 км | |
15 | 681469 | 2,5 км | 43 | 681497 | 1,2 км | 71 | 681524 | 2,3 км | |
16 | 681470 | 2,5 км | 44 | 681498 | 2,0 км | 72 | 681525 | 1,2 км | |
17 | 681471 | 3,9 км | 45 | 681499 | 2,0 км | 73 | 681526 | 2,4 км | |
18 | 681472 | 3,2 км | 46 | 681500 | 2,0 км | 74 | 681527 | 2,4 км | |
19 | 681473 | 4,0 км | 47 | 681501 | 2,3 км | 75 | 681528 | 1,9 км | |
20 | 681474 | 4,0 км | 48 | 681502 | 1,9 км | 76 | 681529 | 2,8 км | |
21 | 681475 | 2,4 км | 49 | 681503 | 2,9 км | 77 | 681530 | 1,4 км | |
22 | 681476 | 1,9 км | 50 | 681504 | 2,0 км | 78 | 681531 | 2,4 км | |
23 | 681477 | 2,0 км | 51 | 681505 | 2,3 км | 79 | 681532 | 1,4 км | |
24 | 681478 | 2,9 км | 52 | 681506 | 2,0 км | 80 | 681533 | 2,8 км | |
25 | 681479 | 2,6 км | 53 | 681507 | 2,5 км | 81 | 681534 | 7,0 км | |
26 | 681480 | 2,5 км | 54 | 681508 | 3,4 км | 82 | 681535 | 1,4 км | |
27 | 681481 | 3,4 км | 55 | 681509 | 3,2 км | 83 | 681536 | 1,5 км | |
28 | 681482 | 2,1 км | 56 | 681510 | 3,2 км | 84 | 000001(СІЗО) | 1,1 км | |
(97,7) | (55,65) | (110,2) | |||||||
Разом: 97,7 + 55,65 + 110,2 = 263,55 км | |||||||||
Транспортний ланцюжок: ОВК → ДВК → ДВК (день голосування) → ОВК → ЦВК (Київ) | |||||||||
Граничні норми витрат згідно постанови ЦВК № 917 від 11.09.2014 року – 1192,0 х 84 = 100128 + 8709 = 108837,0 грн | |||||||||
Фактично оплачено ТВК – 124346,28 грн. (уже є перевитрати!) | |||||||||
Доставка бюлетенів від ОВК до виборчих дільниць – 8800,0 грн | |||||||||
Витрати на доставку бюлетенів від ВД до ОВК (закладаємо маршрут в обидва кінці): 263,55 х 2 = 527,1 х 4,8 = 2530,0 грн | |||||||||
Доставка протоколів від ОВК до ЦВК (Хмельницький-Київ-Хмельницький) – 4032,0 грн | |||||||||
День голосування 26 жовтня 2014 року. Дільниці відкриваються о 8.00 і зачиняються о 20.00. Протягом дня легкові авто призначені для підвезення членів ДВК з малою скринькою до помешкань виборців, які не здатні пересуватись самостійно, і голосують за місцем перебування. Вихід членів комісії з малою скринькою завжди не раніше 9.00 і повернення передбачено Законом не пізніше 19.00. Отже, теоретично авто може бути задіяно на дільниці не більше 10 годин, а далі – кілометраж. (Коли ви викликаєте таксі, то робите це за 5 хвилин, а не за годину і оплачуєте «простой»?)
Всього під час виборів було 1538 НСП (Дивись таблицю кількість НСП). Це так, для окремого аналізу.
На день голосування залишається:
124346,28 –8800,00 – 2530,00 – 4032,00 = 108984,28 грн.
В місті Хмельницькому в одномандатному виборчому окрузі № 187 на позачергових парламентських виборах було 70 звичайних виборчих дільниць. Для решти 14 спеціальних виборчих дільниць (лікарні, диспансери) транспорт протягом дня не потрібен. Отже, на одну дільницю протягом дня витратили
108984,28: 70 = 1557,00 грн.. Звідси вартість однієї години роботи авто 1557,00 : 10 = 155,7 грн.
А домовлялись за 90,43 грн. Да, саме так, як і рік потому і той самий перевізник… Схема?
Припускаємо, що авто товклися під дільницями 12 годин і біля кожної із 84, вийде:
90,43 х 12 х 84 = 91153,44 грн.
Різниця складає: 108984,28 – 91153,44 = 17830,84 грн прямих перевитрат.
Але ж не 12, а 10 годин і не 84, а 70 дільниць, тоді іще крутіше:
90,43 х 10 х 70 = 63301,00 грн.
Різниця складає: 108984,28 – 63301,00 = 45683,28 грн. прямих перевитрат.
Так до цих різниць додайте іще: 124346,28 – 108837,00 = 15509,28 грн – ця сума перевищень зафіксована в АКТі КРУ заступником начальника відділу інспектування органів державної влади Держфінінспекції в Хмельницькій області (стор.33). Виходить цікаво; і це лише на 84 дільницях (з яких 14 спеціальні). Але ні заступник начальника відділу із двома помічниками рангу провідних державних фінансових інспекторів тих (дивись вище) різниць «в упор» не побачили. Робіть висновки самі.
Крім того. Навіть на перший погляд на таблицю НСП, лише для маленького вибіркового прикладу: ВД № 681458 – 2 виборця, ВД № 681472, № 681492 – по 9 виборців, ВД № 681521 – 5 виборців. То що, на кожній з цих дільниць була потреба тримати цілий день авто за 1,5 тисячі грн? А якщо проаналізувати решту дільниць? Нагадую (повторююсь), що спеціальні виборчі дільниці утворюються в лікарнях і диспансерах; а там що по палатах возити членів комісії? Тобто на цих дільницях транспорт протягом дня не потрібен.
ВІДОМІСТЬ
Про кількість виборців, неспроможних самостійно пересуватись
(за даними протоколів ОВК ТВО № 190 про підсумки голосування з позачергових виборів президента України 25.05.2014 року і ОВК ОВО № 187 з позачергових виборів народних депутатів України 26.10.2014 року)
№ п/п |
№ ВД |
Кількість НСП |
№ п/п |
Примітка |
|
Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року | Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року | ||||
1 | 681427 | 11 | —– | Звичайна дільниця | |
2 | 681428 | 15 | —– | Звичайна дільниця | |
3 | 681429 | 17 | —– | Звичайна дільниця | |
4 | 681430 | 15 | —– | Звичайна дільниця | |
5 | 681431 | 12 | —– | Звичайна дільниця | |
6 | 681432 | 27 | —– | Звичайна дільниця | |
7 | 681433 | 8 | —– | Звичайна дільниця | |
8 | 681434 | 12 | —– | Звичайна дільниця | |
9 | 681435 | 103 (будинок для літніх людей!!!) | —– | Звичайна дільниця | |
10 | 681436 | 15 | —– | Звичайна дільниця | |
11 | 681437 | 5 | —– | Звичайна дільниця | |
12 | 681438 | 11 | —– | Звичайна дільниця | |
13 | 681439 | 11 | —– | Звичайна дільниця | |
14 | 681440 | 23 | —– | Звичайна дільниця | |
15 | 681441 | 9 | —– | Звичайна дільниця | |
16 | 681442 | 19 | —– | Звичайна дільниця | |
17 | 681443 | 10 | —– | Звичайна дільниця | |
18 | 681444 | 14 | —– | Звичайна дільниця | |
19 | 681445 | 33 | —– | Звичайна дільниця | |
20 | 681446 | 16 | —– | Звичайна дільниця | |
21 | 681447 | 28 | —– | Звичайна дільниця | |
22 | 681448 | 21 | —– | Звичайна дільниця | |
23 | 681449 | 6 | —– | Звичайна дільниця | |
24 | 681450 | 10 | —– | Звичайна дільниця | |
25 | 681451 | 5 | —– | Звичайна дільниця | |
26 | 681452 | 7 | —– | Звичайна дільниця | |
27 | 681453 | 12 | —– | Звичайна дільниця | |
28 | 681454 | 4 | —– | Звичайна дільниця | |
29 | 681455 | 10 | 11 | 1 | Звичайна дільниця |
30 | 681456 | 10 | 11 | 2 | Звичайна дільниця |
31 | 681457 | 18 | 20 | 3 | Звичайна дільниця |
32 | 681458 | 1 | 2 | 4 | Звичайна дільниця |
33 | 681459 | 14 | 12 | 5 | Звичайна дільниця |
34 | 681460 | 11 | 10 | 6 | Звичайна дільниця |
35 | 681461 | 11 | 10 | 7 | Звичайна дільниця |
36 | 681462 | 7 | 12 | 8 | Звичайна дільниця |
37 | 681463 | 28 | 22 | 9 | Звичайна дільниця |
38 | 681464 | 18 | 18 | 10 | Звичайна дільниця |
39 | 681465 | 13 | 13 | 11 | Звичайна дільниця |
40 | 681466 | 26 | 40 | 12 | Звичайна дільниця |
41 | 681467 | 15 | 18 | 13 | Звичайна дільниця |
42 | 681468 | 6 | 9 | 14 | Звичайна дільниця |
43 | 681469 | 21 | 19 | 15 | Звичайна дільниця |
44 | 681470 | 10 | 16 | 16 | Звичайна дільниця |
45 | 681471 | 12 | 14 | 17 | Звичайна дільниця |
46 | 681472 | 11 | 9 | 18 | Звичайна дільниця |
47 | 681473 | 12 | 17 | 19 | Звичайна дільниця |
48 | 681474 | 16 | 17 | 20 | Звичайна дільниця |
49 | 681475 | 28 | 25 | 21 | Звичайна дільниця |
50 | 681476 | 34 | 29 | 22 | Звичайна дільниця |
51 | 681477 | 10 | 12 | 23 | Звичайна дільниця |
52 | 681478 | 10 | 11 | 24 | Звичайна дільниця |
53 | 681479 | 18 | 20 | 25 | Звичайна дільниця |
54 | 681480 | 25 | 24 | 26 | Звичайна дільниця |
55 | 681481 | 41 | 37 | 27 | Звичайна дільниця |
56 | 681482 | 10 | 15 | 28 | Звичайна дільниця |
57 | 681483 | 17 | 17 | 29 | Звичайна дільниця |
58 | 681484 | 24 | 24 | 30 | Звичайна дільниця |
59 | 681485 | 27 | 27 | 31 | Звичайна дільниця |
60 | 681486 | 32 | 36 | 32 | Звичайна дільниця |
61 | 681487 | 14 | 14 | 33 | Звичайна дільниця |
62 | 681488 | 25 | 24 | 34 | Звичайна дільниця |
63 | 681489 | 26 | 24 | 35 | Звичайна дільниця |
64 | 681490 | 22 | 20 | 36 | Звичайна дільниця |
65 | 681491 | 31 | 29 | 37 | Звичайна дільниця |
66 | 681492 | 9 | 9 | 38 | Звичайна дільниця |
67 | 681493 | 24 | 18 | 39 | Звичайна дільниця |
68 | 681494 | 15 | 19 | 40 | Звичайна дільниця |
69 | 681495 | 20 | 20 | 41 | Звичайна дільниця |
70 | 681496 | 33 | 36 | 42 | Звичайна дільниця |
71 | 681497 | 51 | 59 | 43 | Звичайна дільниця |
72 | 681498 | 9 | 10 | 44 | Звичайна дільниця |
73 | 681499 | 20 | 17 | 45 | Звичайна дільниця |
74 | 681500 | 22 | 21 | 46 | Звичайна дільниця |
75 | 681501 | 23 | 31 | 47 | Звичайна дільниця |
76 | 681502 | 52 | 57 | 48 | Звичайна дільниця |
77 | 681503 | 38 | 39 | 49 | Звичайна дільниця |
78 | 681504 | 23 | 27 | 50 | Звичайна дільниця |
79 | 681505 | 22 | 26 | 51 | Звичайна дільниця |
80 | 681506 | 28 | 28 | 52 | Звичайна дільниця |
81 | 681507 | 26 | 24 | 53 | Звичайна дільниця |
82 | 681508 | 15 | 14 | 54 | Звичайна дільниця |
83 | 681509 | 15 | 16 | 55 | Звичайна дільниця |
84 | 681510 | 41 | 41 | 56 | Звичайна дільниця |
85 | 681511 | 31 | 34 | 57 | Звичайна дільниця |
86 | 681512 | 12 | 11 | 58 | Звичайна дільниця |
87 | 681513 | 15 | 14 | 59 | Звичайна дільниця |
88 | 681514 | 23 | 26 | 60 | Звичайна дільниця |
89 | 681515 | 99 | 89 | 61 | Звичайна дільниця |
90 | 681516 | 33 | 24 | 62 | Звичайна дільниця |
91 | 681517 | 27 | 28 | 63 | Звичайна дільниця |
92 | 681518 | 9 | 8 | 64 | Звичайна дільниця |
93 | 681519 | 15 | 18 | 65 | Звичайна дільниця |
94 | 681520 | 22 | 22 | 66 | Звичайна дільниця |
95 | 681521 | 5 | 5 | 67 | Звичайна дільниця |
96 | 681522 | 11 | 10 | 68 | Звичайна дільниця |
97 | 681523 | 43 | 49 | 69 | Звичайна дільниця |
98 | 681559 | 11 | —– | —– | Звичайна дільниця |
99 | 681560 | 8 | 0 | 70 | Звичайна дільниця |
100 | 681524 | —– | —– | 71 | Спец дільниця |
101 | 681525 | —– | —– | 72 | Спец дільниця |
102 | 681526 | —– | —– | 73 | Спец дільниця |
103 | 681527 | —– | —– | 74 | Спец дільниця |
104 | 681528 | —– | —– | 75 | Спец дільниця |
105 | 681529 | —– | —– | 76 | Спец дільниця |
106 | 681530 | —– | —– | 77 | Спец дільниця |
107 | 681531 | —– | —– | 78 | Спец дільниця |
108 | 681532 | —– | —– | 79 | Спец дільниця |
109 | 681533 | —– | —– | 80 | Спец дільниця |
110 | 681534 | —– | —– | 81 | Спец дільниця |
111 | 681535 | —– | —– | 82 | Спец дільниця |
112 | 681536 | —– | —– | 83 | Спец дільниця |
113 | 000001 | —– | —– | 84 | Спец дільниця |
113 | 1993 | 1538 | 84 |
А тепер відповідаю «ННННОООО» з попередньої публікації. Допоки комісією керували Бардецький, Швед, Чижов й інші члени комісії ЦВК провело зменшення бюджетних асигнувань ОВК № 187 в сумі 172766,13 грн. Іншими словами, окружна комісія зекономила бюджетні кошти. (довідка затверджена головою ЦВК 24.11.2014 року № 685/187, сторінка 9 АКТу). Мабуть так погано?…
А потім на тих виборах відбулись дві події: спочатку за декілька днів до виборів замість секретаря Чижова «прийшла» Кострубська (постанова ЦВК від 14.10.2014 № 1791), а напереддень виборів 25 жовтня 2014 року «з’явився» новий голова комісії – Білан (постанова ЦВК від 24.10.2014 № 2059). І встигли (дивись вище). А результат оцінюйте самі. Ну і, звісно, як мажорний підсумок, нагороди героям.
ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ від 18 березня 2015 року № 26
Про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії
За сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень, відповідно до Положення про Подяку Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Комісії від 23 березня 2010 року № 269, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 10 частини другої статті 26 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
Відзначити Подякою Центральної виборчої комісії:
Хмельницька область | ||
БІЛАН Вячеслав Сергійович |
– | голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 187; |
КОСТРУБСЬКА Наталія Михайлівна |
– | секретар окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 187; |
Всі розрахунки на основі реальних документів, люб’язно наданих Держфінінспекцією, Держказначейством, ЦВК, зокрема АКТу ревізії КРУ від 27.11.2014 року й інших.
Не перемикайтесь, далі буде…
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!