У МКП «Хмельницькводоканал» почали відключати боржників з 21 березня.
За цей час від послуг водоканалу від’єднали 65 абонентів. ️57 з них оплатили заборгованість та тепер знову мають блага цивілізації, інформують у водоканалі.
Близько 6 тисяч абонентів не оплачували водоканалу за водопостачання та водовідведення понад 5 місяців. Тим самим знаходяться в зоні ризику.
Топ-10 житлових будинків-боржників у Хмельницькому. Дані на 22.05. 2024 р.
Адреса | № будинку | По житловому будинку | На абонента (квартиру) | Всього абонентів (квартир) | Кількість квартир з боргом | Відсоток боржників у житловому будинку | |||
вул. Водопровідна | 75/2 | 507586.04 | 11804.33 | 82 | 43 | 52 | |||
вул. Львівське шосе | 39/1 | 500180.03 | 5156.50 | 170 | 97 | 57 | |||
вул. Проскурівського Підпілля | 215 | 397714.36 | 3583.01 | 252 | 111 | 44 | |||
вул. Лісогринівецька | 16/1 | 298810.38 | 3689.02 | 160 | 81 | 50 | |||
прс. Миру | 42 | 282785.82 | 4220.68 | 185 | 67 | 36 | |||
прс. Миру | 60/2 | 276368.52 | 1842.46 | 315 | 150 | 47 | |||
вул. Проскурівська | 45 | 261816.61 | 5818.15 | 128 | 45 | 35 | |||
вул. Козацька | 48/1 | 250873.81 | 3689.32 | 158 | 68 | 43 | |||
вул. П.Мирного | 35/2 | 244723.97 | 3097.77 | 132 | 79 | 59 | |||
вул. Водопровідна | 42/1 | 241915.05 | 4743.43 | 130 | 51 | 39 | |||
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!