У Хмельницькій області загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня 2022р. становила 18,7 млн грн (на початок 2021 року було 12 млн грн).
Про це повіломляє Головне управління статистики в області.
За видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (79%) та будівництво (13,3%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (83,5%).
Вчасно не отримали заробітну плату 808 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 23180 грн, що на 43,1% більше від середньої заробітної плати за грудень 2021р.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за видами економічної діяльності 
на 1 січня 2022 року
| Код за
 КВЕД- 2010  | 
Сума невиплаченої заробітної плати | Струк-
 тура боргу, %  | 
|||||
| усього | у т.ч. нарахованої за період з початку поточного року | ||||||
| тис.грн | у % до суми
 заборгованості на  | 
||||||
| 1 грудня 2021р. | 1 січня
 2021р.1  | 
тис.грн | у % до
 загальної суми заборгова-ності  | 
||||
| Усього | 18729,5 | 83,8 | 238,4 | 9720,4 | 51,9 | 100,0 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | А | – | – | – | – | – | – | 
| Промисловість | B+C+D+E | 14788,3 | 90,0 | 189,3 | 5797,9 | 39,2 | 79,0 | 
| добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | 9543,3 | 103,2 | 176,7 | 2209,9 | 23,2 | 51,0 | 
| переробна промисловість | С | 4662,7 | 70,1 | 193,5 | 3005,7 | 64,5 | 24,9 | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | – | – | – | – | – | – | 
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 582,3 | 110,2 | – | 582,3 | 100,0 | 3,1 | 
| Будівництво | F | 2486,8 | 81,6 | – | 2486,8 | 100,0 | 13,3 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 41,5 | 100,0 | 221,9 | 22,8 | 54,9 | 0,2 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 326,9 | – | – | 326,9 | 100,0 | 1,7 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | – | – | – | – | 
| Інформація та телекомунікації | J | 880,1 | 106,2 | – | 880,1 | 100,0 | 4,7 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | – | – | – | – | – | – | 
| Операції з нерухомим майном | L | – | – | – | – | – | – | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 165,1 | 127,6 | – | 165,1 | 100,0 | 0,9 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | – | – | – | – | – | – | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | – | – | – | – | – | – | 
| Освіта | P | 40,8 | 65,7 | 152,2 | 40,8 | 100,0 | 0,2 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | – | – | – | – | – | – | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | – | – | – | – | 
| Надання інших видів послуг | S | – | – | – | – | – | – | 
