За даними Міністерства освіти і науки України, Хмельниччина потрапила в антилідери з освоєння коштів субвенції на нову українську школу у 2021 році. З 53 млн 45,7 тис гривень станом на 1 січня 2022 року освоєно лише 38 млн 320,2 тис гривень, що становить 72,2%, при загальноукраїнському показнику 81,4%.
Як зазначив у дописі на “Фейсбуці” колишній керівник обласного департементу освіти і науки Олег Фасоля, близько 15 мільйонів гривень повернуто до державного бюджету.
“Це скільки не отримали наші школи і здобувачі освіти. І це все відіб’ється у найближчому майбутньому на якості освітніх послуг та в кінцевому результаті на знаннях наших дітей!” – наголосив експосадовець.
Зведений бюджет області | Розмір субвенції (станом на 8 грудня, тис грн) | Скільки перерозподілили в грудні (тис грн) | Витрачено (оперативні дані МОН на 1 січня, тис грн) |
% витрачених |
Вінницька | 65 980,8 | 1 031,7 | 63 669,3 | 96,5% |
Донецька | 51 496,6 | 1 440,0 | 48 625,9 | 94,4% |
Луганська | 22 575,8 | 1 078,3 | 20 894,5 | 92,6% |
Дніпропетровська | 95 379,4 | 8 006,5 | 84 959,5 | 89,1% |
Волинська | 55 384,4 | 1 350,3 | 49 175,4 | 88,8% |
Черкаська | 45 727,7 | 0,0 | 39 130,4 | 85,6% |
Запорізька | 54 270,8 | 6 793,0 | 45 279,2 | 83,4% |
Одеська | 82 164,4 | 0,0 | 67 783,4 | 82,5% |
Миколаївська | 41 842,6 | 1 247,5 | 34 259,6 | 81,9% |
Харківська | 74 089,0 | 10 642,5 | 60 656,7 | 81,9% |
Львівська | 106 714,5 | 12 835,6 | 85 998,6 | 80,6% |
Рівненська | 60 140,9 | 9 384,0 | 48 442,4 | 80,5% |
Чернівецька | 38 207,7 | 3 034,7 | 30 432,7 | 79,7% |
Кіровоградська | 34 641,5 | 6 735,1 | 27 475,5 | 79,3% |
Чернігівська | 38 480,3 | 7 651,6 | 30 493,6 | 79,2% |
Івано-Франківська | 62 246,8 | 11 386,4 | 48 994,7 | 78,7% |
Київська | 70 628,3 | 14 454,0 | 55 100,0 | 78,0% |
Тернопільська | 52 313,3 | 7 121,7 | 40 794,7 | 78,0% |
Житомирська | 54 366,9 | 4 030,2 | 42 382,2 | 78,0% |
Сумська | 36 691,0 | 8 085,4 | 28 258,6 | 77,0% |
Херсонська | 38 203,4 | 3 955,4 | 29 214,3 | 76,5% |
Закарпатська | 60 410,6 | 13 428,6 | 45 822,5 | 75,9% |
Полтавська | 50 724,8 | 255,3 | 38 265,1 | 75,4% |
Хмельницька | 53 045,7 | 0,0 | 38 320,2 | 72,2% |
м. Київ | 75 607,7 | 4 640,2 | 53 097,4 | 70,2% |
Всього | 1 421 334,9 | 138 588,0 | 1 157 526,3 | 81,4% |
Пан Фасоля додав, що у попередні періоди з часів запровадження новоъ української школу таких ганебних показників Хмельницька область ще не мала.