За даними міністерства охорони здоров’я, минулої доби на Хмельниччині померло 46 людей внаслідок ускладнень через COVID-19.
Крім цього, протягом доби в області виявлено 439 нових випадків COVID-19. Також одужало від недугу 707 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 3107489 | 18988 | 73390 | 833 | 2537565 | 16609 | 496534 | 1303,7 | 
| м. Київ | 271028 | 1204 | 6604 | 53 | 235176 | 865 | 29248 | 986,4 | 
| Вінницька | 89961 | 547 | 2236 | 19 | 76711 | 340 | 11014 | 715,5 | 
| Волинська | 82587 | 570 | 1643 | 11 | 69061 | 282 | 11883 | 1153,5 | 
| Дніпропетровська | 204245 | 2042 | 6382 | 45 | 159110 | 1282 | 38753 | 1224,8 | 
| Донецька | 135982 | 832 | 3758 | 89 | 110913 | 1402 | 21311 | 1134,7 | 
| Житомирська | 123132 | 240 | 2640 | 35 | 100741 | 1047 | 19751 | 1640,9 | 
| Закарпатська | 71800 | 241 | 1827 | 8 | 63414 | 211 | 6559 | 523,6 | 
| Запорізька | 152446 | 1021 | 3620 | 44 | 114024 | 1012 | 34802 | 2071,7 | 
| Івано-Франківська | 109774 | 322 | 2568 | 15 | 93595 | 585 | 13611 | 996,9 | 
| Київська | 157913 | 905 | 3548 | 31 | 136950 | 348 | 17415 | 977,3 | 
| Кіровоградська | 25996 | 67 | 1042 | 9 | 21755 | 122 | 3199 | 344,6 | 
| Луганська | 52069 | 530 | 1707 | 36 | 37867 | 342 | 12495 | 1858,4 | 
| Львівська | 193363 | 1352 | 4830 | 35 | 153059 | 1347 | 35474 | 1415,1 | 
| Миколаївська | 92866 | 987 | 2573 | 43 | 78683 | 356 | 11610 | 1040,6 | 
| Одеська | 208349 | 1516 | 4421 | 30 | 154990 | 871 | 48938 | 2061,6 | 
| Полтавська | 107090 | 1182 | 2576 | 64 | 88297 | 281 | 16217 | 1174,0 | 
| Рівненська | 108371 | 818 | 1754 | 22 | 93254 | 795 | 13363 | 1160,7 | 
| Сумська | 114495 | 522 | 2123 | 67 | 93967 | 895 | 18405 | 1731,4 | 
| Тернопільська | 95200 | 386 | 1746 | 15 | 82685 | 526 | 10769 | 1039,6 | 
| Харківська | 219132 | 1314 | 4917 | 22 | 178431 | 1473 | 35784 | 1350,6 | 
| Херсонська | 70896 | 262 | 2103 | 37 | 46487 | 401 | 22306 | 2178,6 | 
| Хмельницька | 123978 | 439 | 2570 | 46 | 102578 | 707 | 18830 | 1505,4 | 
| Черкаська | 106616 | 813 | 1775 | 14 | 90218 | 463 | 14623 | 1232,1 | 
| Чернівецька | 111024 | 453 | 2577 | 13 | 90083 | 243 | 18364 | 2041,0 | 
| Чернігівська | 79176 | 423 | 1850 | 30 | 65516 | 413 | 11810 | 1197,5 | 
Додамо, що попередній антирекорд зі смертності від коронавірусу був зафіксований 1 листопада. Тоді померло 42 людини.
За інформацією директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Завроцького, важкі та вкрай важкі випадки захворювання трапляються лише серед невакцинованих. У відсотковому співвідношенні кількість невакцинованих хворих на COVID-19 у порівнянні з вакцинованими становить майже 94%. Серед хворих, що пройшли вакцинацію однією або двома дозами, перебіг хвороби легкий або середньої важкості, без потреби у значній кисневій підтримці, дороговартісного лікування, а також період лікування протікає значно швидше.




