У Хмельницькій області за добу виявлено один випадок захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.
Також за добу в області видужало 54 особи, за весь час епідемії – 37626 осіб.
Крім цього, протягом доби на Хмельниччині зафіксовано два летальних випадки, спричинені ускладненням коронавірусної хвороби.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1163716 | 3034 | 20869 | 67 | 871196 | 5236 |
м. Київ | 122997 | 301 | 2195 | 5 | 48073 | 211 |
Вінницька | 25000 | 102 | 456 | 4 | 19466 | 147 |
Волинська | 35394 | 129 | 555 | 1 | 32596 | 153 |
Дніпропетровська | 64557 | 220 | 1645 | 0 | 49998 | 496 |
Донецька | 41817 | 91 | 762 | 0 | 35203 | 106 |
Житомирська | 42720 | 111 | 703 | 4 | 37061 | 20 |
Закарпатська | 29863 | 91 | 684 | 4 | 26475 | 66 |
Запорізька | 62043 | 266 | 723 | 0 | 37349 | 832 |
Івано-Франківська | 45360 | 110 | 868 | 5 | 39136 | 45 |
Київська | 66338 | 240 | 1064 | 0 | 46363 | 219 |
Кіровоградська | 9376 | 5 | 295 | 0 | 5541 | 47 |
Луганська | 13042 | 3 | 354 | 0 | 9497 | 0 |
Львівська | 67495 | 122 | 1955 | 6 | 54494 | 466 |
Миколаївська | 36778 | 323 | 603 | 12 | 17483 | 160 |
Одеська | 78557 | 150 | 1240 | 0 | 61339 | 644 |
Полтавська | 41189 | 92 | 832 | 0 | 33688 | 49 |
Рівненська | 44149 | 61 | 542 | 1 | 40790 | 13 |
Сумська | 44384 | 84 | 578 | 3 | 39303 | 184 |
Тернопільська | 36195 | 91 | 498 | 3 | 32716 | 100 |
Харківська | 74796 | 46 | 1248 | 4 | 63196 | 305 |
Херсонська | 19801 | 78 | 518 | 7 | 14202 | 125 |
Хмельницька | 42395 | 1 | 739 | 2 | 37626 | 54 |
Черкаська | 43922 | 120 | 481 | 3 | 34502 | 249 |
Чернівецька | 43004 | 161 | 833 | 1 | 34023 | 192 |
Чернігівська | 32544 | 36 | 498 | 2 | 21076 | 353 |
Додамо, що на 11.00 17 січня на Хмельниччині було зафіксовано 168 нових випадків захворювання на Covid-19.
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!