У списку лише 21 підприємство, проте загальна заборгованість їх складає 4017358,38 грн з водопостачання та 1744627,97 з водовідведення.
Інформація станом на 14.07. 2022 р.
№пп | Назва | Водопостачання | Водовідведення |
1 | КП “Південно-Західні тепломережі” | 805790,87 | 269108,23 |
2 | МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” | 1910924,14 | 40702,42 |
3 | ПП “Форвард” | 531182,56 | 518493,05 |
4 | КП “ЧАЙКА” Хмельницької міської Ради | 166613,46 | 187800,33 |
5 | ТОВ “Комплекс Поділля” | 97797,87 | 146421,64 |
6 | КП “Лісовогринівецьке” | 218107,08 | – |
7 | В/ч А – 0553 | 93013,65 | 110429,09 |
8 | ПП “Будівельний Альянс-Сервіс” | 3108,93 | 44342,68 |
9 | ОК ЖБК “ПРИОЗЕРНИЙ” | 27464,14 | 24152,91 |
10 | ОК “СІМЕЙНЕ” | 11663,56 | 10883,35 |
11 | Військова частина А-4239 | – | 53337,27 |
12 | ДП ЖЕД КВП ПМК – 33 | 54696,13 | 62686,88 |
13 | ТОВ “Браво” | 18593,26 | 35091,97 |
14 | КЕВ м. Хмельницький | 32581,43 | 97615,59 |
15 | ТОВ “Хмельницький комбінат будівельних матеріалів” | 586,41 | 46272,07 |
16 | ТОВ “СТХ Інжінірінг” | 14842,22 | 27331,04 |
17 | Хмельницький обласний військовий комісаріат | 11932,82 | 11734,32 |
18 | В/ч А – 2339 /гарнізонний госпіталь | – | 20258,78 |
19 | Хмельницьке КП “Електротранс” | 9656,8 | 20829,24 |
20 | КЕВ м.Хмельницький В/ч А 3808 | 7669,29 | 8973,75 |
21 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій обл. | 1133,76 | 8163,36 |
Всього: | 4017358,38 | 1744627,97 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!