Політична партія «Українська Стратегія Гройсмана» нарощує рейтинг і впевнено долає електоральний бар’єр.
Як свідчать результати соціологічного дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, у вересні рейтинг партії становив 5%, а в жовтні цей показник зріс до 5,6%.
За яку партію Ви б проголосували, якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі?
27 травня-1 червня | 10-15 вересня* | 15-18 жовтня | ||||
100% у стовпчику | % серед усіх (n=2000, похибка 2.4%) | % серед тих, хто визначився (n=1729, похибка 2.6%) | % серед усіх (n=2002, похибка 2.4%) | % серед тих, хто визначився (n=1372, похибка 2.9%) | % серед усіх (n=1200, похибка 3.2%) | % серед тих,хто визначився (n=1060, похибка 3.4%) |
Партія «Європейська солідарність» (П.Порошенко) | 13.3 | 15.4 | 11.6 | 17.4 | 13.9 | 15.7 |
Партія «Слуга народу» (О.Корнієнко) | 15.3 | 17.7 | 13.4 | 20.0 | 13.7 | 15.5 |
Партія «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 12.1 | 13.9 | 7.2 | 10.8 | 12.0 | 13.6 |
Партія «Опозиційна платформа – За життя» (Ю.Бойко) | 12.8 | 14.7 | 7.8 | 11.6 | 11.5 | 13.0 |
Партія «Сила і честь» (І.Смешко) | 6.9 | 8.0 | 5.2 | 7.8 | 7.6 | 8.6 |
Партія «Наші» (Є.Мураєв) | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) | 4.4 | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 5.6 |
Партія «Українська стратегія Гройсмана» (В.Гройсман) | 5.1 | 5.8 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 5.6 |
Партія «Свобода» (О.Тягнибок) | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 4.4 |
Партія Шарія (О.Бондаренко) | 3.9 | 4.5 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 |
Партія «УДАР» (В.Кличко) | — | — | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
Партія «За майбутнє» (І.Палиця) | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 |
Партія «Голос» (К.Рудик) | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
Партія «ПроПозиція» (Б.Філатов) | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
Партія «Україна – наш дім» (Б.Колесніков) | — | — | — | — | 0.9 | 1.1 |
IНША ПАРТІЯ | 1.6 | 1.7 | 4.9 | 7.3 | 0.6 | 0.7 |
ВВ/ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ/ НЕ ЗНАЮ | 4.9 | — | 11.9 | — | 4.1 | — |
ЗА ЖОДНУ ПАРТІЮ | 7.1 | — | 2.1 | — | 6.7 | — |
НЕ БУДУ ГОЛОСУВАТИ | 1.7 | — | 19.1 | — | 0.9 | — |
Третина учасників опитування звернули увагу, що нинішня влада в Україні – гірша за попередню, а понад половина – 55,5% – відзначили погіршення фінансового становища родини за два останні роки. Серед головних причин нинішньої економічної кризи респонденти назвали корупцію та некомпетентність влади.
Інформація вийшла за підтримки керівництва Хмельницького обласного осередку партії “Українська Стратегія Гройсмана”.