За добу 26 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399).
На Хмельниччині за минулу добу зафіксували 1019 нових випадків COVID-19 та 27 померлих.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 2825733 | 22574 | 65628 | 692 | 2401705 | 11593 | 358400 | 941,0 | 
| м. Київ | 254337 | 1416 | 5991 | 54 | 227334 | 573 | 21012 | 708,7 | 
| Вінницька | 83024 | 579 | 2001 | 20 | 74612 | 187 | 6411 | 416,5 | 
| Волинська | 75635 | 654 | 1458 | 15 | 65251 | 266 | 8926 | 866,5 | 
| Дніпропетровська | 180265 | 1874 | 5653 | 54 | 148768 | 651 | 25844 | 816,8 | 
| Донецька | 123702 | 1053 | 3223 | 64 | 101905 | 936 | 18574 | 989,0 | 
| Житомирська | 111292 | 711 | 2339 | 23 | 94694 | 475 | 14259 | 1184,6 | 
| Закарпатська | 67929 | 218 | 1730 | 9 | 62102 | 12 | 4097 | 327,1 | 
| Запорізька | 137454 | 1296 | 3224 | 43 | 109642 | 228 | 24588 | 1463,7 | 
| Івано-Франківська | 100674 | 343 | 2390 | 16 | 90430 | 335 | 7854 | 575,2 | 
| Київська | 147562 | 880 | 3186 | 28 | 132432 | 438 | 11944 | 670,3 | 
| Кіровоградська | 24113 | 104 | 957 | 3 | 20909 | 42 | 2247 | 242,1 | 
| Луганська | 46378 | 674 | 1482 | 29 | 33245 | 441 | 11651 | 1732,9 | 
| Львівська | 175890 | 1426 | 4446 | 13 | 144865 | 874 | 26579 | 1060,3 | 
| Миколаївська | 82753 | 606 | 2262 | 14 | 75059 | 371 | 5432 | 486,9 | 
| Одеська | 184894 | 1477 | 3906 | 21 | 147861 | 271 | 33127 | 1395,6 | 
| Полтавська | 95760 | 895 | 2230 | 43 | 83175 | 656 | 10355 | 749,6 | 
| Рівненська | 98056 | 879 | 1531 | 21 | 87384 | 637 | 9141 | 794,0 | 
| Сумська | 102078 | 1270 | 1803 | 44 | 86066 | 788 | 14209 | 1336,7 | 
| Тернопільська | 87973 | 660 | 1560 | 26 | 77759 | 294 | 8654 | 835,4 | 
| Харківська | 200012 | 1641 | 4601 | 35 | 164788 | 970 | 30623 | 1155,8 | 
| Херсонська | 61150 | 1120 | 1772 | 50 | 42065 | 637 | 17313 | 1691,0 | 
| Хмельницька | 111673 | 1019 | 2321 | 27 | 96380 | 582 | 12972 | 1037,1 | 
| Черкаська | 98798 | 878 | 1575 | 12 | 86027 | 483 | 11196 | 943,3 | 
| Чернівецька | 103856 | 580 | 2362 | 9 | 87295 | 161 | 14199 | 1578,1 | 
| Чернігівська | 70475 | 321 | 1625 | 19 | 61657 | 285 | 7193 | 729,4 | 





