За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 734 летальних випадки від неї, повідомляє Міністерство охорони здоров’я
Це антирекорд за летальними випадками від початку пандемії.
На Хмельниччині за добу зареєстрували 33 померлих та 415 нових випадків COVID-19.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 2803159 | 19120 | 64936 | 734 | 2390112 | 9738 | 348111 | 914,0 | 
| м. Київ | 252921 | 1135 | 5937 | 37 | 226761 | 314 | 20223 | 682,1 | 
| Вінницька | 82445 | 394 | 1981 | 17 | 74425 | 265 | 6039 | 392,3 | 
| Волинська | 74981 | 555 | 1443 | 13 | 64985 | 219 | 8553 | 830,3 | 
| Дніпропетровська | 178391 | 1760 | 5599 | 49 | 148117 | 384 | 24675 | 779,9 | 
| Донецька | 122649 | 1015 | 3159 | 41 | 100969 | 802 | 18521 | 986,2 | 
| Житомирська | 110581 | 286 | 2316 | 30 | 94219 | 602 | 14046 | 1166,9 | 
| Закарпатська | 67711 | 255 | 1721 | 8 | 62090 | 86 | 3900 | 311,3 | 
| Запорізька | 136158 | 1335 | 3181 | 55 | 109414 | 202 | 23563 | 1402,7 | 
| Івано-Франківська | 100331 | 298 | 2374 | 10 | 90095 | 98 | 7862 | 575,8 | 
| Київська | 146682 | 787 | 3158 | 26 | 131994 | 233 | 11530 | 647,1 | 
| Кіровоградська | 24009 | 40 | 954 | 7 | 20867 | 36 | 2188 | 235,7 | 
| Луганська | 45704 | 550 | 1453 | 30 | 32804 | 336 | 11447 | 1702,5 | 
| Львівська | 174464 | 1104 | 4433 | 31 | 143991 | 1198 | 26040 | 1038,8 | 
| Миколаївська | 82147 | 508 | 2248 | 31 | 74688 | 484 | 5211 | 467,1 | 
| Одеська | 183417 | 1605 | 3885 | 37 | 147590 | 93 | 31942 | 1345,6 | 
| Полтавська | 94865 | 889 | 2187 | 36 | 82519 | 518 | 10159 | 735,4 | 
| Рівненська | 97177 | 738 | 1510 | 18 | 86747 | 713 | 8920 | 774,8 | 
| Сумська | 100808 | 669 | 1759 | 34 | 85278 | 467 | 13771 | 1295,5 | 
| Тернопільська | 87313 | 413 | 1534 | 16 | 77465 | 264 | 8314 | 802,6 | 
| Харківська | 198371 | 1255 | 4566 | 24 | 163818 | 724 | 29987 | 1131,8 | 
| Херсонська | 60030 | 1222 | 1722 | 88 | 41428 | 297 | 16880 | 1648,7 | 
| Хмельницька | 110654 | 415 | 2294 | 33 | 95798 | 408 | 12562 | 1004,3 | 
| Черкаська | 97920 | 878 | 1563 | 31 | 85544 | 245 | 10813 | 911,1 | 
| Чернівецька | 103276 | 689 | 2353 | 17 | 87134 | 222 | 13789 | 1532,5 | 
| Чернігівська | 70154 | 325 | 1606 | 15 | 61372 | 528 | 7176 | 727,6 | 





