Головне управління стаститики у Хмельницькій області оприлюднило відомості про споживання продуктів харчування в домогосподарствах краю протягом 2010-2020 років.
Якщо порівнювати з 2010 роком, то минулого року дещо збільшилося споживання м’яса і м’ясопродуктів (4,8 кг на одну особу в місяць у 2020 році проти 4,3 кг – у 2010 році), молока і молочних продуктів – 18,5 кг проти 17,8 кг, яєць – 20 штук проти 18 штук, овочі та баштанні – 9,2 кг проти 8,7 кг, фруктів, ягід, горіхів, винограду – 4,9 кг проти 2,7 кг.
При цьому різко скоротилося споживання картоплі – 6,4 кг на одну людину в місяць у 2020 році проти 9,3 кг – у 2010 році.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу | |||||||||||
– м’ясо і м’ясопродукти, кг | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
– молоко і молочні продукти, кг | 17,8 | 16,9 | 18,6 | 20,2 | 19,8 | 20,6 | 19,9 | 20,7 | 19,3 | 19,3 | 18,5 |
– яйця, шт | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
– риба і рибопродукти, кг | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
– цукор, кг | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,6 |
– олія та інші рослинні жири, кг | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
– картопля, кг | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | 6,4 |
– овочі та баштанні, кг | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,2 | 9,2 | 8,7 | 9,2 |
– фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,9 |
– хліб і хлібні продукти, кг | 10,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 9,1 | 9,7 |
У 2020 році витрати домогосподарства області на продукти харчування та безалкогольні напої становили 52,9% (у 2010 році – 49,6%). При цьому сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство у 2020 році були 8821,86 грн, а в 2010 році – 2971,43 грн.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн | 2971,43 | 3032,85 | 3170,33 | 3521,21 | 3480,29 | 4279,69 | 5319,05 | 6423,46 | 7370,56 | 9400,86 | 8821,86 |
Структура сукупних витрат домогосподарств | відсотків | ||||||||||
Споживчі сукупні витрати | 84,8 | 86,5 | 83,4 | 85,4 | 89,8 | 93,5 | 93,6 | 93,4 | 91,8 | 87,5 | 90,9 |
продукти харчування та безалкогольні напої | 49,6 | 50,6 | 48,8 | 49,9 | 56,0 | 57,8 | 52,4 | 48,0 | 52,1 | 48,9 | 52,9 |
алкогольні напої, тютюнові вироби | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
непродовольчі товари та послуги | 32,1 | 33,4 | 31,8 | 32,7 | 30,4 | 32,4 | 38,6 | 42,5 | 36,5 | 35,4 | 34,4 |
в тому числі | |||||||||||
одяг і взуття | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 4,5 |
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 7,6 | 9,8 | 8,7 | 9,1 | 8,0 | 11,9 | 19,4 | 19,2 | 15,1 | 12,8 | 11,6 |
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 2,0 |
охорона здоров’я | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
транспорт | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 5,5 | 4,3 |
зв’язок | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
відпочинок і культура | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
освіта | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
ресторани та готелі | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
різні товари і послуги | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,8 |
Неспоживчі сукупні витрати | 15,2 | 13,5 | 16,6 | 14,6 | 10,2 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 8,2 | 12,5 | 9,1 |
Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг | 5,8 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 10,4 | 17,8 | 17,6 | 14,0 | 11,0 | 10,3 |
Якщо порівнювати домогосподарства Хмельниччини за отриманими доходами, то у 2020 році в середньому на одну сім’ю припадало на місяць 11729,90 грн. Натомість у 2010 році ця сума була майже у чотири раза меншою – 3270,99 грн.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн | 3270,99 | 3408,35 | 3689,34 | 4045,57 | 4133,18 | 4695,23 | 5919,06 | 7609,21 | 9092,77 | 11433,07 | 11729,90 |
Структура сукупних ресурсів домогосподарств | відсотків | ||||||||||
Грошові доходи | 86,1 | 86,5 | 87,3 | 89,2 | 87,7 | 85,9 | 78,0 | 84,7 | 86,3 | 87,2 | 91,4 |
– оплата праці | 37,7 | 35,4 | 42,1 | 45,0 | 40,9 | 40,0 | 38,8 | 48,0 | 51,0 | 46,8 | 53,5 |
– доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості | 6,4 | 7,9 | 2,3 | 4,9 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 8,8 | 3,4 |
– доходи від продажу сільськогосподарської продукції | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 4,3 | 5,6 | 4,9 | 6,3 | 5,6 | 3,5 | 4,3 | 5,4 |
– пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою | 27,4 | 30,0 | 30,1 | 27,6 | 29,9 | 28,2 | 22,8 | 21,8 | 20,2 | 19,2 | 22,3 |
– грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи | 8,5 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 9,6 | 8,5 | 7,1 | 8,1 | 8,1 | 6,8 |
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 6,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,7 |
Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 9,9 | 7,4 | 3,9 | 1,2 | 0,2 |
Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Інші надходження | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 2,5 | 4,2 | 6,5 | 3,4 |
Довідково: загальні доходи, грн | 3134,71 | 3265,22 | 3575,79 | 3962,20 | 4028,12 | 4638,20 | 5817,86 | 7510,00 | 8836,35 | 10866,90 | 11510,64 |