На 1 квітня сума заборгованості з виплати заробітної плати у Хмельницькійобласті становила 17,4 млн грн (на 1 січня ця цифра була 7,8 млн грн).
Про це повідомляє Головне управління статистики в області.
Найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (69,6%).
Код за
КВЕД- 2010 |
Сума невиплаченої заробітної плати | Струк-
тура боргу, % |
|||||
усього | у т.ч. нарахованої за період з початку поточного року | ||||||
тис.грн | у % до суми
заборгованості на |
||||||
1 березня
2021р. |
1 січня
2021р.1 |
тис.грн | у % до
загальної суми заборгова-ності |
||||
Усього | 17361,3 | 127,4 | 221,0 | 4320,4 | 24,9 | 100,0 | |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | А | 544,0 | 152,3 | – | 356,7 | 65,6 | 3,1 |
Промисловість | B+C+D+E | 12086,8 | 119,4 | 154,8 | 2535,9 | 21,0 | 69,6 |
добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | 5947,8 | 103,0 | 110,1 | 175,4 | 2,9 | 34,2 |
переробна промисловість | С | 5826,9 | 143,6 | 241,8 | 2267,6 | 38,9 | 33,6 |
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | – | – | – | – | – | – |
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 312,1 | 105,2 | – | 92,9 | 29,8 | 1,8 |
Будівництво | F | 3490,2 | 234,3 | – | 751,5 | 21,5 | 20,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 196,3 | 165,7 | 1049,7 | 177,6 | 90,5 | 1,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | – | – | – | – | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | – | – | – | – | – |
Інформація та телекомунікації | J | – | – | – | – | – | – |
Фінансова та страхова діяльність | K | – | – | – | – | – | – |
Операції з нерухомим майном | L | 335,0 | 121,9 | – | 110,0 | 32,8 | 2,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 278,2 | 74,9 | – | 42,0 | 15,1 | 1,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | – | – | – | – | – | – |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | – | – | – | – | – | – |
Освіта | P | 430,8 | 134,8 | 1607,5 | 346,7 | 80,5 | 2,5 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | – | – | – | – | – | – |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | – | – | – | – | – | – |
Надання інших видів послуг | S | – | – | – | – | – | – |
Сума невиплаченої заробітної плати | Струк-
тура боргу, % |
|||||
усього | у т.ч. нарахованої за період з початку поточного року | |||||
тис.грн | у % до суми
заборгованості на 1 березня 2021 р. |
|||||
тис.грн | у % до
загальної суми заборгованості |
|||||
Хмельницька область |
17361,3 | 127,4 | 4320,4 | 24,9 | 100,0 | |
Кам’янець-Подільський район | 12127,4 | 156,1 | 2356,5 | 19,4 | 69,9 | |
Хмельницький район | 5163,6 | 88,1 | 1893,6 | 36,7 | 29,7 | |
Шепетівський район | 70,3 | – | 70,3 | 100,0 | 0,4 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!