За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 451, медпрацівників – 217). Кількість активних хворих – 387 556 осіб.
На Хмельниччині на сьогодні 483 нових випадки COVID-19 та 10 померлих.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2047838 | 9590 | 43391 | 441 | 1616891 | 20062 | 
| м. Київ | 193690 | 1070 | 4537 | 40 | 122047 | 1174 | 
| Вінницька | 67331 | 223 | 1486 | 13 | 49924 | 608 | 
| Волинська | 56613 | 356 | 982 | 14 | 47892 | 374 | 
| Дніпропетровська | 119204 | 584 | 3263 | 39 | 95503 | 1390 | 
| Донецька | 78257 | 811 | 1694 | 32 | 59541 | 957 | 
| Житомирська | 83546 | 232 | 1573 | 8 | 66049 | 635 | 
| Закарпатська | 59795 | 115 | 1509 | 1 | 52820 | 479 | 
| Запорізька | 94860 | 485 | 1878 | 24 | 76301 | 892 | 
| Івано-Франківська | 83582 | 102 | 1942 | 9 | 76745 | 282 | 
| Київська | 117797 | 384 | 2316 | 36 | 96821 | 1743 | 
| Кіровоградська | 17843 | 134 | 638 | 6 | 10640 | 120 | 
| Луганська | 22943 | 213 | 700 | 13 | 18319 | 247 | 
| Львівська | 128331 | 530 | 3231 | 32 | 99234 | 1535 | 
| Миколаївська | 62537 | 281 | 1582 | 15 | 51578 | 491 | 
| Одеська | 132611 | 522 | 2484 | 35 | 98178 | 2488 | 
| Полтавська | 70518 | 445 | 1521 | 21 | 59199 | 675 | 
| Рівненська | 70725 | 417 | 1001 | 5 | 60648 | 836 | 
| Сумська | 71969 | 267 | 1109 | 9 | 61741 | 716 | 
| Тернопільська | 65498 | 206 | 1047 | 7 | 56263 | 566 | 
| Харківська | 133767 | 818 | 2673 | 34 | 105340 | 882 | 
| Херсонська | 30610 | 222 | 896 | 10 | 24677 | 129 | 
| Хмельницька | 82619 | 483 | 1578 | 10 | 67323 | 1058 | 
| Черкаська | 73679 | 445 | 1003 | 12 | 58877 | 763 | 
| Чернівецька | 76871 | 129 | 1637 | 5 | 60564 | 555 | 
| Чернігівська | 52642 | 116 | 1111 | 11 | 40667 | 467 | 





