За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 квітня в Україні в Україні зафіксовано 19419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 766, медпрацівників – 480). Кількість активних хворих – 384 153 особи.
Станом на сьогодні на Хмельниччині зафіксовано 1158 нових випадків COVID-19 та 20 померлих
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1803998 | 19419 | 35962 | 464 | 1383883 | 10032 |
м. Київ | 172403 | 1886 | 3749 | 48 | 109449 | 717 |
Вінницька | 61619 | 604 | 1229 | 28 | 39235 | 621 |
Волинська | 49816 | 511 | 828 | 3 | 42125 | 340 |
Дніпропетровська | 99373 | 1005 | 2556 | 30 | 78669 | 503 |
Донецька | 64402 | 1016 | 1393 | 31 | 50672 | 348 |
Житомирська | 76286 | 869 | 1326 | 21 | 55445 | 474 |
Закарпатська | 56975 | 325 | 1401 | 4 | 44385 | 360 |
Запорізька | 83383 | 896 | 1529 | 22 | 70206 | 69 |
Івано-Франківська | 81309 | 274 | 1814 | 17 | 67682 | 700 |
Київська | 103187 | 976 | 1806 | 50 | 81722 | 776 |
Кіровоградська | 14375 | 217 | 502 | 4 | 9461 | 30 |
Луганська | 18936 | 264 | 571 | 5 | 15631 | 112 |
Львівська | 113448 | 1255 | 2782 | 20 | 83462 | 473 |
Миколаївська | 54985 | 353 | 1223 | 21 | 43329 | 291 |
Одеська | 117549 | 1142 | 2028 | 43 | 85422 | 262 |
Полтавська | 59673 | 738 | 1262 | 12 | 49536 | 423 |
Рівненська | 62198 | 733 | 815 | 7 | 53034 | 392 |
Сумська | 63118 | 560 | 892 | 11 | 52217 | 366 |
Тернопільська | 59026 | 796 | 884 | 14 | 47654 | 442 |
Харківська | 113253 | 1427 | 2130 | 22 | 89394 | 711 |
Херсонська | 26263 | 474 | 736 | 0 | 21830 | 87 |
Хмельницька | 71338 | 1158 | 1300 | 20 | 54725 | 636 |
Черкаська | 62682 | 822 | 811 | 14 | 51572 | 178 |
Чернівецька | 72795 | 413 | 1469 | 15 | 51732 | 318 |
Чернігівська | 45606 | 705 | 926 | 2 | 35294 | 403 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!