На Хмельниччині за добу зареєстровано 352 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 29 померлих.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 06 квітня в Україні зафіксовано 13276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 508, медпрацівників – 338). Кількість активних хворих – 371 768 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1769164 | 13276 | 35017 | 430 | 1362379 | 10240 |
м. Київ | 169100 | 1432 | 3656 | 39 | 108256 | 697 |
Вінницька | 60453 | 446 | 1176 | 17 | 38148 | 755 |
Волинська | 48915 | 317 | 816 | 11 | 41566 | 190 |
Дніпропетровська | 97697 | 844 | 2499 | 13 | 77369 | 425 |
Донецька | 62736 | 523 | 1332 | 23 | 50003 | 906 |
Житомирська | 74952 | 213 | 1290 | 25 | 54291 | 618 |
Закарпатська | 56319 | 389 | 1390 | 15 | 43364 | 389 |
Запорізька | 81754 | 611 | 1493 | 17 | 70062 | 117 |
Івано-Франківська | 80840 | 85 | 1777 | 15 | 66509 | 990 |
Київська | 101119 | 889 | 1724 | 16 | 80192 | 259 |
Кіровоградська | 14053 | 99 | 494 | 5 | 9328 | 55 |
Луганська | 18418 | 217 | 562 | 9 | 15406 | 144 |
Львівська | 111108 | 1105 | 2741 | 18 | 82123 | 491 |
Миколаївська | 54220 | 369 | 1185 | 33 | 42813 | 240 |
Одеська | 115171 | 1436 | 1944 | 24 | 84565 | 296 |
Полтавська | 58453 | 730 | 1225 | 23 | 48248 | 381 |
Рівненська | 60799 | 503 | 798 | 12 | 52313 | 452 |
Сумська | 61972 | 205 | 865 | 10 | 51503 | 412 |
Тернопільська | 57661 | 511 | 851 | 21 | 46748 | 306 |
Харківська | 110809 | 878 | 2080 | 13 | 87936 | 485 |
Херсонська | 25495 | 111 | 727 | 1 | 21652 | 44 |
Хмельницька | 69268 | 352 | 1247 | 29 | 53248 | 772 |
Черкаська | 61115 | 599 | 791 | 15 | 51069 | 299 |
Чернівецька | 72031 | 361 | 1440 | 12 | 51106 | 317 |
Чернігівська | 44706 | 51 | 914 | 14 | 34561 | 200 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!