Станом на 3 квітня на Хмельниччині підтверджено 1144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 19.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 квітня в Україні зафіксовано 20 341 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 473). Кількість активних хворих – 355 360 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1731971 | 20341 | 34075 | 396 | 1342536 | 9166 |
м. Київ | 166658 | 2053 | 3545 | 50 | 107484 | 696 |
Вінницька | 59377 | 612 | 1120 | 19 | 36760 | 771 |
Волинська | 48131 | 445 | 795 | 10 | 41198 | 143 |
Дніпропетровська | 94707 | 1433 | 2449 | 26 | 76114 | 38 |
Донецька | 61291 | 749 | 1309 | 16 | 49004 | 468 |
Житомирська | 73566 | 642 | 1243 | 17 | 53052 | 665 |
Закарпатська | 55478 | 393 | 1365 | 16 | 42317 | 529 |
Запорізька | 80522 | 754 | 1459 | 12 | 69681 | 152 |
Івано-Франківська | 80430 | 332 | 1747 | 10 | 65142 | 722 |
Київська | 98807 | 1366 | 1695 | 26 | 79364 | 561 |
Кіровоградська | 13675 | 144 | 483 | 5 | 9217 | 69 |
Луганська | 18109 | 230 | 550 | 14 | 15250 | 69 |
Львівська | 108017 | 1538 | 2688 | 16 | 80783 | 643 |
Миколаївська | 53178 | 471 | 1116 | 22 | 42214 | 184 |
Одеська | 112000 | 1521 | 1881 | 7 | 83661 | 355 |
Полтавська | 57300 | 774 | 1191 | 8 | 47820 | 378 |
Рівненська | 59714 | 690 | 771 | 10 | 51742 | 350 |
Сумська | 60577 | 825 | 841 | 18 | 50583 | 430 |
Тернопільська | 56204 | 673 | 804 | 15 | 45974 | 381 |
Харківська | 107388 | 1470 | 2023 | 19 | 86360 | 547 |
Херсонська | 25022 | 274 | 718 | 9 | 21501 | 78 |
Хмельницька | 67417 | 1144 | 1209 | 19 | 52219 | 383 |
Черкаська | 59509 | 743 | 776 | 2 | 50436 | 124 |
Чернівецька | 71112 | 360 | 1401 | 14 | 50388 | 261 |
Чернігівська | 43782 | 705 | 896 | 16 | 34272 | 169 |
Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!