За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 830, медпрацівників – 401). Кількість активних хворих – 241 629 осіб.
Про це повідомляє МОЗ.
У Хмельницькій області за добу зафіксовано новий антирекорд – на COVID-19 захворіло 855 людей. При цьому кількість одужавших становить 322 особи.
Крім цього, за добу в області померло 16 хворих з COVID-19, за весь час епідемії – 1003 особи.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1519926 | 15850 | 29515 | 262 | 1248782 | 4592 |
м. Київ | 151133 | 1210 | 3015 | 24 | 100804 | 381 |
Вінницька | 49762 | 948 | 837 | 15 | 31477 | 241 |
Волинська | 43606 | 348 | 702 | 8 | 39193 | 168 |
Дніпропетровська | 81590 | 716 | 2180 | 20 | 71830 | 254 |
Донецька | 52606 | 671 | 1161 | 1 | 45887 | 137 |
Житомирська | 63116 | 913 | 1021 | 18 | 47913 | 317 |
Закарпатська | 49479 | 546 | 1161 | 15 | 36046 | 435 |
Запорізька | 73501 | 408 | 1288 | 9 | 67537 | 99 |
Івано-Франківська | 75199 | 506 | 1511 | 21 | 55756 | 245 |
Київська | 85601 | 1134 | 1425 | 27 | 73978 | 353 |
Кіровоградська | 11798 | 158 | 427 | 4 | 8611 | 28 |
Луганська | 16067 | 147 | 499 | 1 | 14543 | 28 |
Львівська | 91240 | 1140 | 2449 | 7 | 74320 | 294 |
Миколаївська | 47513 | 419 | 906 | 9 | 39919 | 129 |
Одеська | 95807 | 935 | 1595 | 8 | 81551 | 46 |
Полтавська | 50103 | 543 | 1066 | 14 | 43931 | 108 |
Рівненська | 52940 | 443 | 676 | 9 | 49098 | 146 |
Сумська | 52863 | 489 | 749 | 2 | 47941 | 113 |
Тернопільська | 48762 | 628 | 678 | 5 | 41912 | 257 |
Харківська | 93327 | 1085 | 1776 | 10 | 80472 | 167 |
Херсонська | 22688 | 141 | 671 | 0 | 20830 | 28 |
Хмельницька | 55471 | 855 | 1003 | 16 | 47786 | 322 |
Черкаська | 52510 | 536 | 691 | 5 | 47319 | 89 |
Чернівецька | 64598 | 584 | 1219 | 12 | 47782 | 167 |
Чернігівська | 38646 | 347 | 809 | 2 | 32346 | 40 |
Як писав НГП, з 22 березня Хмельницький посилює карантинні заходи з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби.