За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11833нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 609, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих – 222361особа.
Про це повідомляє МОЗ.
За добовими показниками Хмельницька область потрапила у число антилідерів за ростом захворюваності. Зокрема, протягом доби в області виявлено 703 хворих на COVID-19.
Водночас за цей час одужала 251 особа.
Крім цього, на Хмельниччині зафіксовано 7 летальних випадків від коронавірусної хвороби.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1489023 | 11833 | 28986 | 289 | 1237676 | 5467 |
м. Київ | 148831 | 1121 | 2961 | 25 | 99880 | 291 |
Вінницька | 48063 | 750 | 807 | 12 | 30954 | 220 |
Волинська | 42928 | 239 | 688 | 8 | 38846 | 157 |
Дніпропетровська | 80219 | 539 | 2148 | 20 | 71135 | 445 |
Донецька | 51284 | 373 | 1134 | 19 | 45617 | 134 |
Житомирська | 60805 | 482 | 993 | 11 | 47141 | 198 |
Закарпатська | 48319 | 557 | 1132 | 15 | 35256 | 394 |
Запорізька | 72665 | 348 | 1265 | 10 | 67221 | 269 |
Івано-Франківська | 74134 | 506 | 1471 | 23 | 55021 | 494 |
Київська | 83740 | 630 | 1380 | 16 | 73086 | 420 |
Кіровоградська | 11491 | 112 | 422 | 2 | 8544 | 33 |
Луганська | 15846 | 110 | 497 | 3 | 14494 | 107 |
Львівська | 89008 | 884 | 2430 | 17 | 73619 | 294 |
Миколаївська | 46670 | 452 | 888 | 12 | 39599 | 140 |
Одеська | 93875 | 883 | 1571 | 16 | 81424 | 120 |
Полтавська | 49166 | 265 | 1046 | 7 | 43730 | 97 |
Рівненська | 52107 | 433 | 659 | 2 | 48688 | 171 |
Сумська | 51804 | 283 | 742 | 7 | 47680 | 166 |
Тернопільська | 47442 | 485 | 666 | 14 | 41302 | 250 |
Харківська | 91510 | 750 | 1750 | 17 | 80051 | 179 |
Херсонська | 22451 | 66 | 670 | 1 | 20749 | 60 |
Хмельницька | 53816 | 703 | 983 | 7 | 47013 | 251 |
Черкаська | 51607 | 297 | 685 | 6 | 47105 | 174 |
Чернівецька | 63418 | 481 | 1197 | 15 | 47372 | 238 |
Чернігівська | 37824 | 84 | 801 | 4 | 32149 | 165 |
Як відомо, Хмельницька область одержала першу партію вакцини AstraZeneca (Covishield) у кількості 18300 доз, що будуть використані для вакцинації 9150 осіб (вакцинація вважається закінченою після введення двох доз).