Головне управління статистики у Хмельницькій області оновило дані про кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні-квітні 2020 року.
В цілому, за цей період померло 6484 людини. Найбільше від ішемічної хвороби серця – 2074 особи, злоякісних новоутворень – 807, цереброваскулярної хвороби – 796, зовнішних причин смерті – 294, хвороб органів дихання – 230.
Що стосується кількості летальних випадків від COVID-19, то за чотири місяці їх було зафіксовано 5 (за січень-березень на Хмельниччині не було підтверджено жодного летального випадку від коронавірусної інфекції – НГП).
При цьому від грипу та пневмонії померло 84 мешканця області (за три місяці – 56 осіб).
| Коди причин смерті за МКХ-10 | Осіб | |
| Усього | A00–Y89 | 6484 | 
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 66 | 
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 25 | 
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 21 | 
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 819 | 
| з них злоякісні | C00–C97 | 807 | 
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | – | 
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 41 | 
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 33 | 
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 44 | 
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 20 | 
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 63 | 
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 4034 | 
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 2074 | 
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 70 | 
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 796 | 
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 230 | 
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 84 | 
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 241 | 
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 41 | 
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 5 | 
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 6 | 
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N99 | 29 | 
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | – | 
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P07–P96 | 9 | 
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 13 | 
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 588 | 
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 294 | 
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 32 | 
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 20 | 
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я | X00–X09 | 20 | 
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 20 | 
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 40 | 
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 53 | 
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 14 | 
| Клас XXII. Коди для особливих цілей | U00-U85 | 5 | 
| COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 5 | 
| COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | – | 
