Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці Хмельницькоъ області у серпні становила 8617 грн, що на 452 грн менеше, ніж у липні.
Про це повідомляє Головне управління статистики в області.
Вище середнього рівня по області в серпні була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13977 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13700 грн), промисловості (10655 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9381 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (8841 грн).
Код за КВЕД-2010 | Нараховано в середньому працівнику | |||||||
у серпні | за відпрацьовану годину | |||||||
грн | у % до | грн | у % до липня
2019 |
|||||
липня
2019 |
серпня
2018 |
серед-
нього рівня по області |
мініма-льної заробітної плати
(4173 грн) |
|||||
Усього | 8617 | 95,0 | 117,2 | 100,0 | 206,5 | 67,18 | 96,9 | |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 9381 | 91,8 | 110,6 | 108,9 | 224,8 | 59,64 | 99,4 |
Промисловість | B+C+D+E | 10655 | 99,3 | 125,6 | 123,6 | 255,3 | 75,46 | 107,0 |
добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 11566 | 101,6 | 128,3 | 134,2 | 277,2 | 71,95 | 108,7 |
переробна промисловість | C | 8821 | 99,1 | 115,9 | 102,4 | 211,4 | 61,67 | 105,3 |
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 15857 | 99,2 | 143,7 | 184,0 | 380,0 | 117,76 | 110,5 |
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 8141 | 101,6 | 123,0 | 94,5 | 195,1 | 57,56 | 111,3 |
Будівництво | F | 7414 | 97,3 | 123,5 | 86,0 | 177,7 | 49,71 | 108,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 8152 | 100,6 | 115,3 | 94,6 | 195,4 | 55,73 | 108,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 8841 | 90,7 | 104,4 | 102,6 | 211,9 | 63,91 | 99,5 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4507 | 100,8 | 113,6 | 52,3 | 108,0 | 33,04 | 109,2 |
Інформація та телекомунікації | J | 7766 | 105,9 | 119,3 | 90,1 | 186,1 | 55,91 | 119,1 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 13977 | 87,9 | 136,4 | 162,2 | 334,9 | 98,51 | 95,8 |
Операції з нерухомим майном | L | 7861 | 103,9 | 135,6 | 91,2 | 188,4 | 56,36 | 113,9 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 8569 | 96,4 | 119,1 | 99,4 | 205,3 | 67,25 | 109,5 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 6945 | 101,6 | 128,2 | 80,6 | 166,4 | 47,86 | 111,1 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 13700 | 97,3 | 115,0 | 159,0 | 328,3 | 109,87 | 112,2 |
Освіта | P | 6427 | 88,0 | 112,9 | 74,6 | 154,0 | 77,23 | 56,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 6451 | 96,3 | 118,7 | 74,9 | 154,6 | 47,07 | 104,1 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5731 | 87,0 | 114,2 | 66,5 | 137,3 | 47,68 | 77,8 |
Надання інших видів послуг | S | 6785 | 112,3 | 115,6 | 78,7 | 162,6 | 51,22 | 114,4 |
Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15857 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.
Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 52,3–74,3% від середньообласного показника.
Реальна заробітна плата найманих працівників у серпні порівняно з липнем зменшилась на 5%, а щодо серпня 2018р. збільшилася на 8,4%.