Комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” опублікувало список фірм-боржників за послуги водокористування.
У цьому списку лише 21 абонент (юридичні особи), а загальний борг з водопостачання доволі великий – 1 844 468 грн, як і власне з водовідведення — 1 530 292 грн.
З абонплатою справи краще — загальна сума по її заборгованості у вказаних юридичних осіб — 309 грн.
Інформація станом на 26.10. 2022 р.
| Водопостачання | Водовідведення | Абонплата | ||
| 1 | ПП “Форвард” | 642052,35 | 636355,78 | 140,51 |
| 2 | МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” | 494243,3 | 187436,45 | – |
| 3 | ТОВ “Комплекс Поділля” | 109271,33 | 177749,3 | – |
| 4 | КП “ЧАЙКА” Хмельницької міської Ради | 121581,59 | 136540,56 | – |
| 5 | ОК “Садиби” | 174805,2 | – | – |
| 6 | ДП ЖЕД КВП ПМК – 33 | 69803,22 | 70348,81 | – |
| 7 | КП “Лісовогринівецьке” | 129504,04 | – | – |
| 8 | УМК “Південно-Західна” | 20108,89 | 38136,95 | 28,1 |
| 9 | ТОВ “Хмельницький комбінат будівельних матеріалів” | 643,09 | 57411,96 | – |
| 10 | ОК “СІМЕЙНЕ” | 27805,47 | 25945,48 | – |
| 11 | ПП “Будівельний Альянс-Сервіс” | 6337,85 | 46032,69 | – |
| 12 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 15256,51 | 30084,9 | – |
| 13 | АТ “Українська залізниця” РФ “ПЗз” ВП Хмельницька дистанція колії | 7496,99 | 22202,97 | – |
| 14 | ВСП “Жмеринське територіальне управління філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ” ПАТ “Укрзалізниця” | 3344,6 | 18605,64 | – |
| 15 | МКП-кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка | 7468,65 | 10597,32 | – |
| 16 | АТ “Українська Залізниця” філія “Вокзальна компанія” ВП вокзал станції Вінниця вокзал станції Хмельницький | 4492,52 | 11661,46 | – |
| 17 | Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області | 2212,66 | 12770,54 | 84,3 |
| 18 | Приватне підприємство “Славутич-Поділля” | 1067,15 | 13765,66 | 28,1 |
| 19 | ОСББ “Веста” | 5541,25 | 9230,86 | – |
| 20 | ТОВ “Т-Стиль” | 1431,37 | 12625,75 | 28,1 |
| 21 | ТОВ “Арсенал-Центр” | – | 12789,03 | – |

Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
