У міському комунальному підприємстві “Хмельницькводоканал” оприлюднили топ-10 житлових будинків-боржників.
Дані на 19.10. 2022 р.
| Адреса | Загальний борг по будинку, грн. | Кількість квартир з боргом | Відсоток боржників у будинку |
| Львівське шосе, 39/1 | 472043.71 | 117 | 68 |
| вул. Проскурівського Підпілля, 215 | 365603.25 | 172 | 68 |
| вул. Лісогринівецька ,4/1 | 342800.96 | 102 | 75 |
| вул. Козацька,48/1 | 333027.42 | 118 | 74 |
| вул. Водопровідна,42/1 | 314864.09 | 91 | 70 |
| проспект Миру, 60/2 | 289462.57 | 220 | 69 |
| вул. Гонгадзе, 13/1 | 257419.12 | 257 | 67 |
| вул. Лісогринівецька, 16/1 | 252872.55 | 122 | 76 |
| вул. Староміська, 52 | 240811.12 | 53 | 79 |
| вул. Водопровідна, 75/2 | 236506.55 | 59 | 71 |

Новини у Telegram Незалежний громадський портал
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
